Protein Bar proteinska je čokoladica s izvrsnim okusom i 23%-nim udjelom bjelančevina. Predstavlja izvrstan izvor vlakana i 10 vitamina. Ne sadrži vještačka bojila niti gluten. Omjer bjelančevina i ugljikohidrata je 1:2, a zahvaljujući tomu će Vas ne samo izvrsno zasititi, ali će Vam također dodati potrebnu količinu bitne energije.
Protein Bar – proteinska čokoladica s
23%-tnim udjelom bjelančevina, izvrstan je izvor vlakana i 10 vitamina
Protein Bar je proteinska čokoladica s izvrsnim okusom i omjerom bjelančevina i ugljikohidrata (1:2). Čokoladice s okusom banane, čokolade i badema prelivene su tamnom čokoladom, čokoladice s okusom kokosa i vanilije prelivene su mliječnom čokoladom, a čokoladica od jagode prelivena je preljevom od jogurta. Protein Bar ima 23%-ni udio bjelančevina, predstavlja izvrstan izvor vlakana i 10 vitamina. Ne sadrži vještačka bojila, sadrži kvalitetnu smjesu izvora bjelančevina i ugljikohidrata koji ne služe samo da Vas zasite, ali dodat će Vam i potrebnu količinu bitne energije.

Protein Bar i njezine prednosti
- proteinska čokoladica s odličnim okusom
- sadrži 23% bjelančevina
- izvrstan je izvor vlakana i 10 vitamina
- ne sadrži vještačka bojila
- ne sadrži gluten
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (banana) | 1 porcija (55 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 971 kJ / 234 kcal |
| Masti | 9,4 g |
| zasićene masne kiseline | 5,5 g |
| Ugljikohidrati | 23,1 g |
| šećeri | 16 g |
| Vlakna | 2,4 g |
| Proteini | 12,5 g |
| Sol | 0,3 g |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Pantotenska kiselina | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Folna kiselina | 34 μg |
| Nutritivne vrijednosti (čokolada) | 1 porcija (55 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 971 kJ / 234 kcal |
| Masti | 9,4 g |
| zasićene masne kiseline | 5,5 g |
| Ugljikohidrati | 23,1 g |
| šećeri | 16 g |
| Vlakna | 2,4 g |
| Proteini | 12,5 g |
| Sol | 0,3 g |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Pantotenska kiselina | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Folna kiselina | 34 μg |
| Nutritivne vrijednosti (jagoda) | 1 porcija (55 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 983 kJ / 236 kcal |
| Masti | 9,4 g |
| zasićene masne kiseline | 6,6 g |
| Ugljikohidrati | 24,2 g |
| šećeri | 17,3 g |
| Vlakna | 1,8 g |
| Proteini | 12,4 g |
| Sol | 0,3 g |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Pantotenska kiselina | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Folna kiselina | 34 μg |
| Nutritivne vrijednosti (kokos) | 1 porcija (55 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 985 kJ / 232 kcal |
| Masti | 9,4 g |
| zasićene masne kiseline | 5,5 g |
| Ugljikohidrati | 24,2 g |
| šećeri | 17,1 g |
| Vlakna | 1,9 g |
| Proteini | 12,5 g |
| Sol | 0,3 g |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Pantotenska kiselina | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Folna kiselina | 34 μg |
| Nutritivne vrijednosti (badem) | 1 porcija (55 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 971 kJ / 234 kcal |
| Masti | 9,4 g |
| zasićene masne kiseline | 5,5 g |
| Ugljikohidrati | 23,1 g |
| šećeri | 16 g |
| Vlakna | 2,4 g |
| Proteini | 12,5 g |
| Sol | 0,3 g |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Pantotenska kiselina | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Folna kiselina | 34 μg |
| Nutritivne vrijednosti (vanilija) | 1 porcija (55 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 985 kJ / 232 kcal |
| Masti | 9,4 g |
| zasićene masne kiseline | 5,5 g |
| Ugljikohidrati | 24,2 g |
| šećeri | 17,1 g |
| Vlakna | 1,9 g |
| Proteini | 12,5 g |
| Sol | 0.3 g |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin E | 2 mg |
| Pantotenska kiselina | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,4 μg |
| Biotin | 8,5 μg |
| Folna kiselina | 34 μg |
Upozorenje
Ova proteinska pločica obogaćena je vitaminima. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci mlađoj od 3 godine. Čuvajte na suhom mjestu na temperaturi ne višoj od 25 °C i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte zamrzavati. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili pohranom.
Informacije o alergijama: Ovaj proizvod može sadržavati tragove orašastih plodova, kikirikija i sezama.
Jeste li probali Proteinska pločica Protein Bar 55 g - Nutrend? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Proteinska pločica Protein Bar 55 g - Nutrend.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Snackovi. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Proteinske pločice ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Ova proteinska pločica obogaćena je vitaminima. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci mlađoj od 3 godine. Čuvajte na suhom mjestu na temperaturi ne višoj od 25 °C i zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte zamrzavati. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili pohranom. Informacije o alergijama: Ovaj proizvod može sadržavati tragove orašastih plodova, kikirikija i sezama. Može sadržavati tragove drugih orašastih plodova, kikirikija i sezama.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: namirnice |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: čokolada |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Ne |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Ne |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Ne |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji Proteinske pločice33 u kategoriji Snackovi74 u kategoriji Vegetarijanski proizvodi93 u kategoriji Dijeta128 u kategoriji Hrana |
|---|
Sastav
Mješavina proteina (izolat proteina soje, koncentrat proteina sirutke, pahuljice soje, ekstrudat (izolat proteina mlijeka)), glukozno-fruktozni sirup, tamna čokolada 16 % (kakaova masa, šećer, kakaov maslac, kakao, emulgatori sojin lecitin i E476, ekstrakt vanilije), tekući invertni šećer, biljna mast (palmine koštice, palma, shea), krema od lješnjaka (šećer, palmino i shea ulje, sirutka u prahu, lješnjaci, kakao, emulgator suncokretov lecitin, aroma), bagremova guma, rižin ekstrudat (riža, inulin), emulgator repičin lecitin, aroma, antioksidativna mješavina prirodnih tokoferola, vitaminska predsmjesa (DL-α-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kiselina, D-biotin, cijanokobalamin), antioksidant L-askorbinska kiselina, konzervans sorbinska kiselina. Može sadržavati tragove drugih orašastih plodova, kikirikija i sezama. | |
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 24 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3360 kom. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014861556 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.06 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.06 kg |
| Dužina: | Dužina: 16.00 cm |
| Širina: | Širina: 4.00 cm |
| Visina: | Visina: 2.00 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: namirnice |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: čokolada |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Ne |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Ne |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Ne |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
Mješavina proteina (izolat proteina soje, koncentrat proteina sirutke, pahuljice soje, ekstrudat (izolat proteina mlijeka)), glukozno-fruktozni sirup, tamna čokolada 16 % (kakaova masa, šećer, kakaov maslac, kakao, emulgatori sojin lecitin i E476, ekstrakt vanilije), tekući invertni šećer, biljna mast (palmine koštice, palma, shea), krema od lješnjaka (šećer, palmino i shea ulje, sirutka u prahu, lješnjaci, kakao, emulgator suncokretov lecitin, aroma), bagremova guma, rižin ekstrudat (riža, inulin), emulgator repičin lecitin, aroma, antioksidativna mješavina prirodnih tokoferola, vitaminska predsmjesa (DL-α-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kiselina, D-biotin, cijanokobalamin), antioksidant L-askorbinska kiselina, konzervans sorbinska kiselina. Može sadržavati tragove drugih orašastih plodova, kikirikija i sezama. | |
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 24 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3360 kom. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji Proteinske pločice33 u kategoriji Snackovi74 u kategoriji Vegetarijanski proizvodi93 u kategoriji Dijeta128 u kategoriji Hrana |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594014861556 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.06 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.06 kg |
| Dužina: | Dužina: 16.00 cm |
| Širina: | Širina: 4.00 cm |
| Visina: | Visina: 2.00 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
Proteinska pločica Protein Bar 55 g - Nutrend
4.7Michal
crisstiann
A. P.
Verificirana kupovina26. 08. 2026.
Aroma: bademOdlično. Često kupujem.Preveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?C.A.G.
Neverificirana kupovina18. 08. 2026.
Bun, dar se putea mai bine; are gust de baton proteic.Preveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?- Verificirana kupovina
14. 08. 2026.
Da li Vam je ovo pomoglo? - Verificirana kupovina
13. 08. 2026.
Da li Vam je ovo pomoglo? Richárd Rosinec
Verificirana kupovina11. 08. 2026.
Aroma: čokoladaIzvanredan okusPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Darijo Duvančić
Verificirana kupovina03. 08. 2026.
Aroma: čokoladaSve 5Da li Vam je ovo pomoglo?Pastel Cia
Verificirana kupovina31. 07. 2026.
Aroma: bananaVrhPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Dan Jack
Verificirana kupovina30. 07. 2026.
Aroma: jagodaVrhPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Maj R.
Verificirana kupovina28. 07. 2026.
Aroma: čokoladavrhPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Mircea Cristian V.
Verificirana kupovina27. 07. 2026.
Aroma: čokoladaima dobru teksturuPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?
Preporučeni proizvodi