Mutant Mass je složena mješavina ugljikohidrata, minerala i proteina. Također sadrži sve EAA, uključujući BCAA, odnosno leucin, valin i izoleucin. Nudi učinkovit način da povećate unos kalorija. Zahvaljujući visokom udjelu proteina, podržava rast i održavanje mišića .
Mutant Mass - kompleksni gainer za povećanje unosa kalorija s ugljikohidratima, mineralima i proteinima koji podržavaju rast i održavanje mišića
Mutant Mass pripada liniji složenih mješavina ugljikohidrata, minerala i proteina. ove podupiru rast i održavanje mišića, a također doprinose održavanju zdravih kostiju. Njihov izvor je Pro-Matrix mješavina koja se sastoji od koncentrata sirutke, hidrolizata, izolata, micelarnog kazeina, mliječnog koncentrata i mliječnog izolata.
Zato se ovaj gainer može pohvaliti bogatim profilom aminokiselina. Sadrži sve EAA, uključujući BCAA, odnosno leucin, valin i izoleucin. Šlag na torti je i savršeno usklađen okus u kojem mogu uživati svi koji žele povećati kalorijski unos. Popis sastojaka upotpunjuju i natrij i kalij koji doprinose pravilnom funkcioniranju mišića i živčanog sustava. Mutant Mass je tako, kao rezultat, učinkovit pomagač svima koji marljivo rade na sebi.
Mutant Mass i njegove prednosti
- gainer s ugljikohidratima, mineralima i visokim udjelom proteina
- bogat profil aminokiselina (EAA, uključujući BCAA)
- zahvaljujući proteinima, podržava rast i održavanje mišića, kao i održavanje zdravih kostiju
- ima izvrstan okus u kojem se može uživati u bilo koje doba dana
- zahvaljujući kaliju pridonosi pravilnom funkcioniranju mišića i živčanog sustava
- učinkovit pomagač svakom entuzijastu
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus trostruke čokolade) | Po obroku (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| Mast | 12 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Protein | 56 g | ** |
| Vlakno | 8 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagoda-banana) | Po obroku (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| Mast | 10 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4 g | ** |
| Ugljikohidrati | 196 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Protein | 56 g | ** |
| Vlakno | 6 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | Veličina porcije (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| masti | 12 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Proteini | 56 g | ** |
| Vlakno | 8 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus cookies and cream) | Veličina porcije (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| masti | 12 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Proteini | 56 g | ** |
| Vlakno | 6 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 1 porcija (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| masti | 12 g | ** |
| - od toga zasićen | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Proteini | 56 g | ** |
| Vlakno | 6 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Profil aminokiselina | 1 porcija (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Alanin | 2,3 g | ** |
| Arginin | 1,9 g | ** |
| Asparaginska kiselina | 5,4 g | ** |
| cistin | 1,0 g | ** |
| Glutamin i glutaminska kiselina | 9,8 g | ** |
| Glicin | 1,4 g | ** |
| Histidin | 1,0 g | ** |
| Izoleucin | 3,0 g | ** |
| leucin | 5,0 g | ** |
| Lizin | 4,1 g | ** |
| metionin | 0,9 g | ** |
| Fenilalanin | 2,0 g | ** |
| Prolin | 3,2 g | ** |
| serin | 2,7 g | ** |
| treonin | 3,0 g | ** |
| Triptofan | 0,8 g | ** |
| Tirozin | 1,6 g | ** |
| valin | 2,9 g | ** |
| *preporučeni dnevni unos | ||
| **preporučeni dnevni unos nije utvrđen |
Upozorenja
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Ovaj proizvod nije zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu i zdrav način života. Nije za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Mutant Mass - PVL? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Mutant Mass - PVL.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Brzi ugljikohidrati ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Mutant Mass - kompleksni gainer za povećanje unosa kalorija s ugljikohidratima, mineralima i proteinima koji podržavaju rast i održavanje mišića
Mutant Mass pripada liniji složenih mješavina ugljikohidrata, minerala i proteina. ove podupiru rast i održavanje mišića, a također doprinose održavanju zdravih kostiju. Njihov izvor je Pro-Matrix mješavina koja se sastoji od koncentrata sirutke, hidrolizata, izolata, micelarnog kazeina, mliječnog koncentrata i mliječnog izolata.
Zato se ovaj gainer može pohvaliti bogatim profilom aminokiselina. Sadrži sve EAA, uključujući BCAA, odnosno leucin, valin i izoleucin. Šlag na torti je i savršeno usklađen okus u kojem mogu uživati svi koji žele povećati kalorijski unos. Popis sastojaka upotpunjuju i natrij i kalij koji doprinose pravilnom funkcioniranju mišića i živčanog sustava. Mutant Mass je tako, kao rezultat, učinkovit pomagač svima koji marljivo rade na sebi.
Mutant Mass i njegove prednosti
- gainer s ugljikohidratima, mineralima i visokim udjelom proteina
- bogat profil aminokiselina (EAA, uključujući BCAA)
- zahvaljujući proteinima, podržava rast i održavanje mišića, kao i održavanje zdravih kostiju
- ima izvrstan okus u kojem se može uživati u bilo koje doba dana
- zahvaljujući kaliju pridonosi pravilnom funkcioniranju mišića i živčanog sustava
- učinkovit pomagač svakom entuzijastu
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus trostruke čokolade) | Po obroku (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| Mast | 12 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Protein | 56 g | ** |
| Vlakno | 8 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagoda-banana) | Po obroku (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| Mast | 10 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4 g | ** |
| Ugljikohidrati | 196 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Protein | 56 g | ** |
| Vlakno | 6 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | Veličina porcije (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| masti | 12 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Proteini | 56 g | ** |
| Vlakno | 8 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus cookies and cream) | Veličina porcije (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| masti | 12 g | ** |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Proteini | 56 g | ** |
| Vlakno | 6 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 1 porcija (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| energija | 1110 kcal | ** |
| masti | 12 g | ** |
| - od toga zasićen | 6 g | ** |
| Ugljikohidrati | 192 g | ** |
| - od kojih šećeri | 18 g | ** |
| Proteini | 56 g | ** |
| Vlakno | 6 g | ** |
| kolesterol | 90 mg | ** |
| Natrij | 580 mg | ** |
| Kalij | 840 mg | ** |
| Profil aminokiselina | 1 porcija (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Alanin | 2,3 g | ** |
| Arginin | 1,9 g | ** |
| Asparaginska kiselina | 5,4 g | ** |
| cistin | 1,0 g | ** |
| Glutamin i glutaminska kiselina | 9,8 g | ** |
| Glicin | 1,4 g | ** |
| Histidin | 1,0 g | ** |
| Izoleucin | 3,0 g | ** |
| leucin | 5,0 g | ** |
| Lizin | 4,1 g | ** |
| metionin | 0,9 g | ** |
| Fenilalanin | 2,0 g | ** |
| Prolin | 3,2 g | ** |
| serin | 2,7 g | ** |
| treonin | 3,0 g | ** |
| Triptofan | 0,8 g | ** |
| Tirozin | 1,6 g | ** |
| valin | 2,9 g | ** |
| *preporučeni dnevni unos | ||
| **preporučeni dnevni unos nije utvrđen |
Upozorenja
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Ovaj proizvod nije zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu i zdrav način života. Nije za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Mutant Mass - PVL? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Mutant Mass - PVL.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Brzi ugljikohidrati ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Preporučeni proizvodi




