C4 Energy Drink je svježi energetski napitak s vitaminima B12 i B3 (niacin), koji doprinose smanjenju iscrpljenosti i umora. Štoviše, obogaćen je kofeinom i beta-alaninom koji je često dio raznih pre-workout suplemenata. Zahvaljujući tome, ovaj napitak će vam dati energiju prije bilo koje vrste treninga.
C4 Energy Drink - svježi energetski napitak s vitaminima B12 i B3 za smanjenje umora i iscrpljenosti
C4 Energy Drink je svježi energetski napitak koji će vas osvojiti svojim okusom. Sadrži vitamine B12 i B3 koji pomažu u smanjenju umora i iscrpljenosti. Zato je prikladan za konzumaciju tijekom fizički i psihički zahtjevnih dana kada nemate energije ili želje za vježbanjem. Štoviše, obogaćen je kofeinom i beta-alaninom, koji su često dio raznih pre-workout suplemenata. Zahvaljujući sadržaju kofeina, C4 Energy Drink vam može jednostavno pružiti dobar poticaj prije izazovnog treninga u teretani, tijekom dugog teškog dana ili učenja za važan test.
Gore spomenuti beta-alanin sudjeluje u proizvodnji karnozina, koji može smanjiti oksidaciju mišića i nakupljanje mliječne kiseline. Ova sposobnost može pomoći u smanjenju umora i poboljšanju sportskih performansi. Proizvod također sadrži N-acetil L-tirozin. To je učinkovit oblik tirozina koji sudjeluje u proizvodnji adrenalina i dopamina. Zahvaljujući kombinaciji spomenutih tvari, C4 Energy Drink vam može pružiti energiju prije svakog treninga. Osim toga, ne sadrži šećer, a pogodan je i za vegane.
C4 Energy Drink i njegove prednosti
- svježi energetski napitak
- ima odličan okus
- sadrži vitamine B12 i B3
- doprinosi smanjenu umora i iscrpljenosti
- obogaćen kofeinom i beta-alaninom
- pružit će vam energiju prije svakog treninga
- ne sadrži šećer
- pogodno za vegane
Nutritivne činjenice
| Hranjive vrijednosti (okus orange slice) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 86 kJ/ 21 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od toga šećeri | 0 g |
| Proteini | 0 g |
| Natrij | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
| Hranjive vrijednosti (okus frozen bombsicle) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 66 kJ/ 16 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od toga šećeri | 0 g |
| Proteini | 0 g |
| Natrij | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
| Hranjive vrijednosti (okus twisted limeade) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 74 kJ/ 18 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od toga šećeri | 0 g |
| Proteini | 0 g |
| Natrij | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
| Hranjive vrijednosti (okus cosmic rainbow) | 1 porcija (500 ml) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 108 kJ/ 26 kcal |
| Masti | 0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| - od toga šećeri | 0 g |
| Proteini | 0 g |
| Natrij | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Kofein | 160 mg |
Upozorenje
Dodatak prehrani koji sadrži kofein. Visok sadržaj kofeina (200 mg / limenka). Posebno pogodan za sportaše. Ne predstavlja zamjenu za raznoliku prehranu. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Čuvati izvan dohvata djece! Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati na suhom mjestu, na temperaturi do 25°C. Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti. Zaštititi od smrzavanja. Proizvođač nije odgovoran za štete uzrokovane nepravilnim skladištenjem i upotrebom.
Jeste li probali C4 Energy Drink - Cellucor? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za C4 Energy Drink - Cellucor.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Napitci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije RTD napitci ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uporabe proizvoda. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: led |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji RTD napitci33 u kategoriji Napitci283 u kategoriji Hrana |
|---|
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 12 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1056 kom. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 842595115956 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.52 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.52 kg |
| Dužina: | Dužina: 17.00 cm |
| Širina: | Širina: 6.50 cm |
| Visina: | Visina: 17.00 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Da |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tekući |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: led |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 12 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1056 kom. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji14 u kategoriji RTD napitci33 u kategoriji Napitci283 u kategoriji Hrana |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 842595115956 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.52 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.52 kg |
| Dužina: | Dužina: 17.00 cm |
| Širina: | Širina: 6.50 cm |
| Visina: | Visina: 17.00 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Da |
C4 Energy Drink - Cellucor
4.6Tamás
Dean M.
Verificirana kupovina15. 09. 2026.
Kvaliteta i okus topDa li Vam je ovo pomoglo?Fran Hrsak
Verificirana kupovina12. 09. 2026.
Aroma: cosmic rainbowvatreni okus i dobar pumpDa li Vam je ovo pomoglo?Saša
Neverificirana kupovina03. 09. 2026.
Aroma: orange sliceDa li Vam je ovo pomoglo?M. M.
Verificirana kupovina27. 08. 2026.
Aroma: cosmic rainbowNe znam što sam očekivala ali što se tiče energetsih pića ima bolji okus od ostalih koje sam probalaDa li Vam je ovo pomoglo?D. K.
Verificirana kupovina20. 08. 2026.
Aroma: orange sliceOdličan okusDa li Vam je ovo pomoglo?- Verificirana kupovina
17. 08. 2026.
Da li Vam je ovo pomoglo? New User
Neverificirana kupovina11. 08. 2026.
Aroma: twisted limeadeVrlo dobroDa li Vam je ovo pomoglo?- Verificirana kupovina
29. 07. 2026.
Da li Vam je ovo pomoglo? Jakub M.
Verificirana kupovina25. 07. 2026.
Aroma: orange slicevrhDa li Vam je ovo pomoglo?Alex T.
Verificirana kupovina22. 07. 2026.
Aroma: frozen bombsicleDobro, više bih volio više okusa.Da li Vam je ovo pomoglo?
Preporučeni proizvodi