CDP-kolin, također poznat kao citikolin , je visokokvalitetni oblik kolina koji doprinosi optimalnoj funkciji jetre i metabolizmu lipida i homocisteina. Osim toga, tijelo od njega stvara neurotransmiter acetilkolin. U obliku je praktičnih kapsula koje se lako uzimaju.
CDP-kolin doprinosi normalnoj funkciji jetre i metabolizmu lipida i homocisteina
CDP-kolin je oblik kolina poznat i kao citikolin. Kolin je tvar koja se prirodno nalazi u ljudskom tijelu i koristi se za stvaranje acetilkolina, jednog od neurotransmitera. Sam kolin je uključen u održavanje normalne funkcije jetre. Također doprinosi optimalnom metabolizmu lipida, pa je koristan za mršavljenje. Osim toga, doprinosi i pravilnom metabolizmu homocisteina u tijelu. Zahvaljujući tim svojstvima, riječ je o tvari koju ćete cijeniti u sveobuhvatnoj brizi za svoje zdravlje. Stoga je ovaj funkcionalni proizvod prikladan za sve one koji su predani zdravom načinu života.
Kolin također spada u nootropike , a to su tvari koje se uzimaju u svrhu poboljšanja koncentracije i mentalnih sposobnosti. Izvrstan je za studente, menadžere i druge zaposlene ljude.
CDP-kolin i njegove prednosti
- izvor kolina
- također poznat kao citikolin
- doprinosi održavanju normalne funkcije jetre
- doprinosi optimalnom metabolizmu lipida
- sudjeluje u normalnom metabolizmu homocisteina
- pogodan za mršavljenje
- pogodan za opću zdravstvenu njegu
Ostale pogodnosti
- spada u nootropike
- koristi se u svrhu poboljšanja koncentracije i mentalnih sposobnosti
- idealno i za studente i za menadžere
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 2 kapsule | *RI |
|---|---|---|
| Citicoline | 500 mg | * |
*Referentni unos za odraslu osobu nije utvrđen.
Upozorenje
Dodatak prehrani. Nemojte prekoračiti preporučeni dnevni unos. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu ili zdrav način života. Proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Može sadržavati tragove glutena, soje i mlijeka.
Jeste li probali CDP-Kolin - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za CDP-Kolin - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Nootropici i stimulansi za mozak ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uporabe proizvoda. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Fokus |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1-2 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 45-90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 2 kapsuly |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: CDP-cholín |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji97 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci301 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: gluten, soju, mlijeko.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 8 kom. |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621749 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.09 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Fokus |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1-2 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 45-90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 2 kapsuly |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: CDP-cholín |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: gluten, soju, mlijeko.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 8 kom. |
|---|
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji97 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci301 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621749 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.09 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Rezultati laboratorijskih testova
CDP-Kolin - GymBeam
4.9SI
d
Verificirana kupovina16. 05. 2026.
Izvrsno!Da li Vam je ovo pomoglo?karlos
Verificirana kupovina03. 05. 2026.
vrhDa li Vam je ovo pomoglo?Maty
Verificirana kupovina30. 04. 2026.
Dobra forma. Samo mala napomena kolegi Ľ: ako ti ovo pomaže da se nosiš s "ADHD", onda ADHD zapravo nemaš. Ja to kombiniram sa svim pod suncem (uzimam suplemente za 7 tisuća mjesečno, a većina je usmjerena na živce/mozak) i stvarno ne osjećam NIKAKVU razliku. Jedino što stvarno pomaže su lijekovi na recept.Da li Vam je ovo pomoglo?Renata Šulíková
Verificirana kupovina29. 04. 2026.
Da li Vam je ovo pomoglo?Артем
Verificirana kupovina25. 04. 2026.
Nisam osjetio nikakav učinak.Da li Vam je ovo pomoglo?Ľ
Verificirana kupovina22. 04. 2026.
Kombiniram s drugim proizvodima (rhodiola, bakopa, L-teanin, ginko,..), imam bolji fokus i pamćenje kod ADHD-a, ali zasebno vjerojatno ne mogu to procijeniti.Da li Vam je ovo pomoglo?Manu
Verificirana kupovina14. 04. 2026.
Učinak je onakav kakav se očekuje.Da li Vam je ovo pomoglo?pato
Verificirana kupovina14. 04. 2026.
Bolje pogledajteDa li Vam je ovo pomoglo?Ferenc
Verificirana kupovina12. 04. 2026.
Još ne mogu iznijeti rezultat!Da li Vam je ovo pomoglo?Zoli
Verificirana kupovina08. 04. 2026.
Stvarno radi. Uzeo/uzela sam ga za učenje—pomaže da ostanete usredotočeni!Da li Vam je ovo pomoglo?
Preporučeni proizvodi