FueGain je premium all-in-one mješavina s visokim udjelom kvalitetnih proteina koji nadopunjuju brze i spore ugljikohidrate, pažljivo odabrane vitamine, kreatin, BCAA i druge funkcionalne sastojke. Protein pridonosi rastu i održavanju mišića, a sadržaj cinka pomaže u održavanju normalne razine testosterona u krvi. FueGain će cijeniti svaki bodybuilder koji marljivo trenira.
FueGain – premium all-in-one mješavina za svakog bodybuildera u fazi glomaznosti s visokim udjelom proteina koji pridonosi rastu i održavanju mišića
FueGain je učinkovit predstavnik premium suplemenata u obliku all-in-one mješavina, koje se mogu pohvaliti sofisticiranom formulom koristeći najnovije tehnologije. Ovo nije običan gainer. Zahvaljujući posebnoj formulaciji, FueGain je puno više od običnog sredstva za povećanje unosa energije. Ima visok udio proteina koji pridonose rastu i održavanju mišića te održavanju zdravih kostiju. Njegov izvor je koncentrat sirutke, izolat sirutke i sporo apsorbirajući micelarni kazein. Također imamo brze i spore ugljikohidrate i esencijalne aminokiseline razgranatog lanca. Oni su također poznati kao BCAA (aminokiseline razgranatog lanca) , a posebno su leucin, izoleucin i valin. Kako bi ovaj premium gainer bio doista sveobuhvatan proizvod, sadrži 10 vitamina i 5 minerala sa širokim rasponom djelovanja. Stoga se može pohvaliti funkcionalnim spektrom vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, folne kiseline, vitamina C i biotina (vitamin B7).
Vitamini C, B6 i B12 doprinose pravilnom funkcioniranju živčanog i imunološkog sustava. Zajedno utječu i na smanjenje umora i iscrpljenosti. Osim toga, ovi vitamini, uz vitamine B1, B2 i B3, doprinose pravilnom metabolizmu, važnom za proizvodnju energije. Vitamin E sadržan u vitaminu pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Mineralni profil predstavljaju all-stars u obliku magnezija, cinka, željeza, kalcija i kroma. Od njih se posebno ističe cink, jer pridonosi održavanju normalne razine testosterona u krvi. Osim toga, pomaže kod pravilnog metabolizma ugljikohidrata i drugih makronutrijenata.
Magnezij, zajedno s kalcijem, pak utječe na pravilan rad mišića. Ne treba zaboraviti ni krom koji doprinosi održavanju normalne razine glukoze u krvi. Pakirana formula FueGain- a također je nadopunjena glutaminom, arginin alfa-ketoglutaratom (AAKG), topivim vlaknima u obliku inulina i kreatin monohidratom. Ovu sveobuhvatnu mješavinu sa svojim jedinstvenim sastavom stoga cijene sportaši snage, ali i trkači, nogometaši, hokejaši i drugi sportaši koji svoj trening shvaćaju ozbiljno.
FueGain i njegove prednosti
- premium gainer sa sveobuhvatnom formulom
- spada među all-in-one mješavine
- može se pohvaliti sofisticiranom formulom koja koristi najnovije tehnologije
- ima visok udio proteina koji pridonose rastu i održavanju mišića te zdravlju kostiju
- izvori proteina uključuju koncentrat sirutke, izolat sirutke i sporo apsorbirajući micelarni kazein
- formula uključuje BCAA leucin, izoleucin i valin
- sadrži 10 vitamina i 5 minerala
- ima funkcionalni spektar vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, folne kiseline, vitamina C i biotina (vitamin B7)
- vitamini C, B6 i B12 doprinose pravilnom funkcioniranju živčanog i imunološkog sustava
- vitamini C, B6 i B12 također utječu na smanjenje umora i iscrpljenosti
- vitamini B1, B2 i B3 doprinose pravilnom metabolizmu važnom za proizvodnju energije
- vitamin E pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa
- mineralni profil predstavljen je magnezijem, cinkom, željezom, kalcijem i kromom
- cink pomaže u održavanju normalne razine testosterona u krvi
- cink pomaže kod pravilnog metabolizma ugljikohidrata i drugih makronutrijenata
- magnezij i kalcij utječu na pravilan rad mišića
- krom pridonosi održavanju normalne razine glukoze u krvi i pomaže pravilnom metabolizmu ugljikohidrata i drugih makronutrijenata
- glutamin, arginin alfa-ketoglutarat (AAKG), topiva vlakna u obliku inulina i kreatin monohidrat
- cijene ga sportaši snage, trkači, nogometaši i hokejaši te drugi sportaši koji svoj trening shvaćaju ozbiljno
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | 100 g | 1 porcija (120 g) | 2 porcije (240 g) | *RI na 120 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1493 kJ/ 357 kcal | 1792 kJ/ 428 kcal | 3584 kJ/ 856 kcal | 21%* |
| masti | 1,7 g | 2,0 g | 4,0 g | 3 %* |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,9 g | 1,1 g | 2,2 g | 6 %* |
| Ugljikohidrati | 58 g | 70 g | 140 g | 27 %* |
| - od kojih šećeri | 21 g | 25 g | 50 g | 28 %* |
| Vlakno | 3,0 g | 3,6 g | 7,2 g | - |
| Protein | 30 g | 36 g | 72 g | 72 %* |
| Sol | 0,50 g | 0,60 g | 1,20 g | 10 %* |
| Kreatin monohidrat | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| BCAA | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| - L-leucin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| - L-izoleucin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| - L-valin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| L-glutamin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| L-arginin alfa-ketoglutarat | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,32 mg | 2,64 mg | 120 %* |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 3 μg | 6 μg | 120 %* |
| Niacin | 16 mg | 19,2 mg | 38,4 mg | 120 %* |
| Pantotenska kiselina | 6 mg | 7,2 mg | 14,4 mg | 120 %* |
| Folna kiselina | 200 μg | 240 μg | 480 μg | 120 %* |
| Vitamin C | 80 mg | 96 mg | 192 mg | 120 %* |
| Vitamin E | 12 mg (12 IU) | 14,4 mg (14,4 IU) | 28,8 mg (28,8 IU) | 120 %* |
| Biotin | 50 μg | 60 μg | 120 μg | 120 %* |
| Magnezij | 104 mg | 125 mg | 250 mg | 33 %* |
| Kalcij | 200 mg | 240 mg | 480 mg | 30 %* |
| Željezo | 5,83 mg | 7,0 mg | 14,0 mg | 50 %* |
| Cinkov | 4,16 mg | 4,99 mg | 9,98 mg | 50 %* |
| Krom | 40 μg | 48 μg | 96 μg | 120 %* |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode i vanilije) | 100 g | 1 porcija (120 g) | 2 porcije (240 g) | *RI na 120g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1559 kJ/ 373 kcal | 1871 kJ/ 447 kcal | 3742 kJ/ 894 kcal | 22%* |
| masti | 1,6 g | 1,9 g | 3,8 g | 2,7 %* |
| - od toga zasićene masne kiseline | 1,0 g | 1,2 g | 2,4 g | 6 %* |
| Ugljikohidrati | 58 g | 70 g | 140 g | 27 %* |
| - od kojih šećeri | 20 g | 24 g | 48 g | 27 %* |
| Vlakno | 3,0 g | 3,6 g | 7,2 g | - |
| Protein | 32 g | 38 g | 76 g | 76 %* |
| Sol | 0,50 g | 0,60 g | 1,20 g | 10 %* |
| Kreatin monohidrat | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| BCAA | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| - L-leucin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| - L-izoleucin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| - L-valin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| L-glutamin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| L-arginin alfa-ketoglutarat | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,32 mg | 2,64 mg | 120 %* |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 3 μg | 6 μg | 120 %* |
| Niacin | 16 mg | 19,2 mg | 38,4 mg | 120 %* |
| Pantotenska kiselina | 6 mg | 7,2 mg | 14,4 mg | 120 %* |
| Folna kiselina | 200 μg | 240 μg | 480 μg | 120 %* |
| Vitamin C | 80 mg | 96 mg | 192 mg | 120 %* |
| Vitamin E | 12 mg (12 IU) | 14,4 mg (14,4 IU) | 28,8 mg (28,8 IU) | 120 %* |
| Biotin | 50 μg | 60 μg | 120 μg | 120 %* |
| Magnezij | 104 mg | 125 mg | 250 mg | 33 %* |
| Kalcij | 200 mg | 240 mg | 480 mg | 30 %* |
| Željezo | 5,83 mg | 7,0 mg | 14,0 mg | 50 %* |
| Cinkov | 4,16 mg | 4,99 mg | 9,98 mg | 50 %* |
| Krom | 40 μg | 48 μg | 96 μg | 120 %* |
Upozorenje
Visokokalorična mješavina proteina s dodanim vitaminima i mineralima. Dodatak prehrani sa šećerima i sladilima. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su podebljani u sastojcima. Može sadržavati gluten, jaja, orašaste plodove, celer, sezam i sulfite.
Jeste li probali FueGain - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za FueGain - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije All-in-one proteini ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
FueGain – premium all-in-one mješavina za svakog bodybuildera u fazi glomaznosti s visokim udjelom proteina koji pridonosi rastu i održavanju mišića
FueGain je učinkovit predstavnik premium suplemenata u obliku all-in-one mješavina, koje se mogu pohvaliti sofisticiranom formulom koristeći najnovije tehnologije. Ovo nije običan gainer. Zahvaljujući posebnoj formulaciji, FueGain je puno više od običnog sredstva za povećanje unosa energije. Ima visok udio proteina koji pridonose rastu i održavanju mišića te održavanju zdravih kostiju. Njegov izvor je koncentrat sirutke, izolat sirutke i sporo apsorbirajući micelarni kazein. Također imamo brze i spore ugljikohidrate i esencijalne aminokiseline razgranatog lanca. Oni su također poznati kao BCAA (aminokiseline razgranatog lanca) , a posebno su leucin, izoleucin i valin. Kako bi ovaj premium gainer bio doista sveobuhvatan proizvod, sadrži 10 vitamina i 5 minerala sa širokim rasponom djelovanja. Stoga se može pohvaliti funkcionalnim spektrom vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, folne kiseline, vitamina C i biotina (vitamin B7).
Vitamini C, B6 i B12 doprinose pravilnom funkcioniranju živčanog i imunološkog sustava. Zajedno utječu i na smanjenje umora i iscrpljenosti. Osim toga, ovi vitamini, uz vitamine B1, B2 i B3, doprinose pravilnom metabolizmu, važnom za proizvodnju energije. Vitamin E sadržan u vitaminu pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Mineralni profil predstavljaju all-stars u obliku magnezija, cinka, željeza, kalcija i kroma. Od njih se posebno ističe cink, jer pridonosi održavanju normalne razine testosterona u krvi. Osim toga, pomaže kod pravilnog metabolizma ugljikohidrata i drugih makronutrijenata.
Magnezij, zajedno s kalcijem, pak utječe na pravilan rad mišića. Ne treba zaboraviti ni krom koji doprinosi održavanju normalne razine glukoze u krvi. Pakirana formula FueGain- a također je nadopunjena glutaminom, arginin alfa-ketoglutaratom (AAKG), topivim vlaknima u obliku inulina i kreatin monohidratom. Ovu sveobuhvatnu mješavinu sa svojim jedinstvenim sastavom stoga cijene sportaši snage, ali i trkači, nogometaši, hokejaši i drugi sportaši koji svoj trening shvaćaju ozbiljno.
FueGain i njegove prednosti
- premium gainer sa sveobuhvatnom formulom
- spada među all-in-one mješavine
- može se pohvaliti sofisticiranom formulom koja koristi najnovije tehnologije
- ima visok udio proteina koji pridonose rastu i održavanju mišića te zdravlju kostiju
- izvori proteina uključuju koncentrat sirutke, izolat sirutke i sporo apsorbirajući micelarni kazein
- formula uključuje BCAA leucin, izoleucin i valin
- sadrži 10 vitamina i 5 minerala
- ima funkcionalni spektar vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, folne kiseline, vitamina C i biotina (vitamin B7)
- vitamini C, B6 i B12 doprinose pravilnom funkcioniranju živčanog i imunološkog sustava
- vitamini C, B6 i B12 također utječu na smanjenje umora i iscrpljenosti
- vitamini B1, B2 i B3 doprinose pravilnom metabolizmu važnom za proizvodnju energije
- vitamin E pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa
- mineralni profil predstavljen je magnezijem, cinkom, željezom, kalcijem i kromom
- cink pomaže u održavanju normalne razine testosterona u krvi
- cink pomaže kod pravilnog metabolizma ugljikohidrata i drugih makronutrijenata
- magnezij i kalcij utječu na pravilan rad mišića
- krom pridonosi održavanju normalne razine glukoze u krvi i pomaže pravilnom metabolizmu ugljikohidrata i drugih makronutrijenata
- glutamin, arginin alfa-ketoglutarat (AAKG), topiva vlakna u obliku inulina i kreatin monohidrat
- cijene ga sportaši snage, trkači, nogometaši i hokejaši te drugi sportaši koji svoj trening shvaćaju ozbiljno
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | 100 g | 1 porcija (120 g) | 2 porcije (240 g) | *RI na 120 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1493 kJ/ 357 kcal | 1792 kJ/ 428 kcal | 3584 kJ/ 856 kcal | 21%* |
| masti | 1,7 g | 2,0 g | 4,0 g | 3 %* |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,9 g | 1,1 g | 2,2 g | 6 %* |
| Ugljikohidrati | 58 g | 70 g | 140 g | 27 %* |
| - od kojih šećeri | 21 g | 25 g | 50 g | 28 %* |
| Vlakno | 3,0 g | 3,6 g | 7,2 g | - |
| Protein | 30 g | 36 g | 72 g | 72 %* |
| Sol | 0,50 g | 0,60 g | 1,20 g | 10 %* |
| Kreatin monohidrat | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| BCAA | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| - L-leucin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| - L-izoleucin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| - L-valin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| L-glutamin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| L-arginin alfa-ketoglutarat | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,32 mg | 2,64 mg | 120 %* |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 3 μg | 6 μg | 120 %* |
| Niacin | 16 mg | 19,2 mg | 38,4 mg | 120 %* |
| Pantotenska kiselina | 6 mg | 7,2 mg | 14,4 mg | 120 %* |
| Folna kiselina | 200 μg | 240 μg | 480 μg | 120 %* |
| Vitamin C | 80 mg | 96 mg | 192 mg | 120 %* |
| Vitamin E | 12 mg (12 IU) | 14,4 mg (14,4 IU) | 28,8 mg (28,8 IU) | 120 %* |
| Biotin | 50 μg | 60 μg | 120 μg | 120 %* |
| Magnezij | 104 mg | 125 mg | 250 mg | 33 %* |
| Kalcij | 200 mg | 240 mg | 480 mg | 30 %* |
| Željezo | 5,83 mg | 7,0 mg | 14,0 mg | 50 %* |
| Cinkov | 4,16 mg | 4,99 mg | 9,98 mg | 50 %* |
| Krom | 40 μg | 48 μg | 96 μg | 120 %* |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode i vanilije) | 100 g | 1 porcija (120 g) | 2 porcije (240 g) | *RI na 120g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1559 kJ/ 373 kcal | 1871 kJ/ 447 kcal | 3742 kJ/ 894 kcal | 22%* |
| masti | 1,6 g | 1,9 g | 3,8 g | 2,7 %* |
| - od toga zasićene masne kiseline | 1,0 g | 1,2 g | 2,4 g | 6 %* |
| Ugljikohidrati | 58 g | 70 g | 140 g | 27 %* |
| - od kojih šećeri | 20 g | 24 g | 48 g | 27 %* |
| Vlakno | 3,0 g | 3,6 g | 7,2 g | - |
| Protein | 32 g | 38 g | 76 g | 76 %* |
| Sol | 0,50 g | 0,60 g | 1,20 g | 10 %* |
| Kreatin monohidrat | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| BCAA | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| - L-leucin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| - L-izoleucin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| - L-valin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| L-glutamin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| L-arginin alfa-ketoglutarat | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,32 mg | 2,64 mg | 120 %* |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 3 μg | 6 μg | 120 %* |
| Niacin | 16 mg | 19,2 mg | 38,4 mg | 120 %* |
| Pantotenska kiselina | 6 mg | 7,2 mg | 14,4 mg | 120 %* |
| Folna kiselina | 200 μg | 240 μg | 480 μg | 120 %* |
| Vitamin C | 80 mg | 96 mg | 192 mg | 120 %* |
| Vitamin E | 12 mg (12 IU) | 14,4 mg (14,4 IU) | 28,8 mg (28,8 IU) | 120 %* |
| Biotin | 50 μg | 60 μg | 120 μg | 120 %* |
| Magnezij | 104 mg | 125 mg | 250 mg | 33 %* |
| Kalcij | 200 mg | 240 mg | 480 mg | 30 %* |
| Željezo | 5,83 mg | 7,0 mg | 14,0 mg | 50 %* |
| Cinkov | 4,16 mg | 4,99 mg | 9,98 mg | 50 %* |
| Krom | 40 μg | 48 μg | 96 μg | 120 %* |
Upozorenje
Visokokalorična mješavina proteina s dodanim vitaminima i mineralima. Dodatak prehrani sa šećerima i sladilima. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su podebljani u sastojcima. Može sadržavati gluten, jaja, orašaste plodove, celer, sezam i sulfite.
Jeste li probali FueGain - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za FueGain - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije All-in-one proteini ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Preporučeni proizvodi






