Krekeri od smeđe riže su bez glutena koje ćete voljeti zbog njihove hrskave teksture i hranjivog sastava, napravljeni od cjelovitih žitarica i sjemenki. Samo dodajte namaz ili džem i imat ćete spreman ukusan zalogaj kad god vam zatreba.
Krekeri od smeđe riže su hrskavi i bez glutena, pogodni za pripremu ukusnog snacka čak i za mršavljenje
Krekeri od smeđe riže su hrskavi, napuhani zalogaji koji olakšavaju stvaranje ukusnog doručka ili sjajnog snacka. Uz njihovu hrskavu i prozračnu teksturu , svaki zalogaj je užitak. Ovi krekeri savršen su dodatak prehrani, a mogu poslužiti i kao zamjena za tradicionalni kruh . Izrađeni od raznih hranjivih žitarica i prepuni sjemenki bogatih hranjivim tvarima, jedinstvene su i po tome što ne sadrže gluten , što ih čini prikladnima za one koji izbjegavaju gluten.
Sadrže smeđu rižu od cjelovitog zrna i druge žitarice, dodajući složene ugljikohidrate vašoj prehrani. Kolači također imaju nizak udio šećera i zasićenih masti, što ih čini prikladnim tijekom mršavljenja.
Uživajte u krekerima od smeđe riže kao dijelu uravnoteženog doručka ili popodnevnog snacka . Savršeno se slažu s ukusnim namazom, humusom ili sa šunkom i sirom. Možete ih poslužiti i uz omiljenu salatu od povrća ili domaći umak . Jednako su ukusni kao slatki zalogaj, na primjer, uz džem ili slasni čokoladni namaz . Ovi kolačići od riže također su odlična opcija za one koji redovito pakiraju grickalice za školu, posao ili putovanja. Praktične su, ukusne i samostabilne pa ih se svakako isplati imati pri ruci.
Krekeri od smeđe riže i njihove prednosti
- hrskavi kolačići od riže
- bez glutena
- sadrže cjelovite žitarice i sjemenke
- imaju dug rok trajanja
- imaju malo šećera i zasićenih masnoća
- izvor vlakana
- bez konzervansa i aditiva
- pogodni kao alternativa tradicionalnom kruhu
- pogodni za mršavljenje
- mogu se koristiti za pripremu doručka ili snacka
- mogu se poslužiti slatko i slano
- izvrsnog okusa uz namaz, umak i džem
- dobri kao snack na putovanju
- pogodni i za vegane
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (kvinoja i chia) | 100 g | Po porciji (4 krekera = 28 g) | *RI na 28 g |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1661 kJ / 393 kcal | 465 kJ / 110 kcal | 6 % |
| Masti | 3.9 g | 1.1 g | 2 % |
| - od čega zasićene masne kiseline | 0.6 g | 0.2 g | 1 % |
| Ugljikohidrati | 78 g | 22 g | 9 % |
| - od čega šećeri | 0.9 g | 0.3 g | 0,3 % |
| Vlakna | 3 g | 0.8 g | - |
| Protein | 9.8 g | 2.7 g | 6 % |
| Sol | 0.98 g | 0.03 g | 4 % |
| Nutritivne vrijednosti (7-žitarica) | 100 g | Po porciji (4 krekera = 28 g) | *RI na 28 g |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1695 kJ / 400 kcal | 475 kJ /112 kcal | 6% |
| Masti | 4.3 g | 1.2 g | 2% |
| - od čega zasićene masne kiseline | 0.6 g | 0.2 g | 1% |
| Ugljikohidrati | 79 g | 22 g | 9% |
| - od čega šećeri | 0.6 g | 0.2 g | 0,2% |
| Vlakna | 3.3 g | 0.9 g | - |
| Protein | 9.8 g | 2.7 g | 6% |
| Sol | 0.95 g | 0.03 g | 4% |
*Referentni unos prosječne odrasle osobe (8400 kJ/ 2000 kcal).
Upozorenje
Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti.
Jeste li probali Krekeri od smeđe riže - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Krekeri od smeđe riže - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Fitness hrana. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Kruh i pecivo ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Upozorenje
Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: namirnice |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: ostalo |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.300000 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 2.7 |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, preservative_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 8 × 8 × 17.5 cm |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Riža |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji4 u kategoriji Kruh i pecivo53 u kategoriji Veganski proizvodi56 u kategoriji Fitness hrana71 u kategoriji Proizvodi bez glutena72 u kategoriji Proizvodi bez laktoze |
|---|
Sastav
Integralna smeđa riža 92,1%, kvinoja 3%, chia sjemenke 3% (Salvia hispanica), crna riža, morska sol.
Okus 7 žitarica: smeđa riža od cjelovitog zrna 91,1%, crna riža 2%, amarant 2%, heljda 1%, sjemenke konoplje 1%, morska sol, chia sjemenke (Salvia hispanica) 0,5%, kvinoja 0,5%, proso 0,5% , lanene sjemenke 0,5%. | |
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 12 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1320 kom. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 19041030: -- Získané z ryže |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026393071 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.12 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.12 kg |
| Dužina: | Dužina: 8.00 cm |
| Širina: | Širina: 8.00 cm |
| Visina: | Visina: 17.50 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1904.1090.0 |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: namirnice |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Aroma: | Aroma: ostalo |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.300000 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 2.7 |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Bez sadržaja (sastojci): | Bez sadržaja (sastojci): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, preservative_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mlijeka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 8 × 8 × 17.5 cm |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Riža |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
Integralna smeđa riža 92,1%, kvinoja 3%, chia sjemenke 3% (Salvia hispanica), crna riža, morska sol.
Okus 7 žitarica: smeđa riža od cjelovitog zrna 91,1%, crna riža 2%, amarant 2%, heljda 1%, sjemenke konoplje 1%, morska sol, chia sjemenke (Salvia hispanica) 0,5%, kvinoja 0,5%, proso 0,5% , lanene sjemenke 0,5%. | |
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 12 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 1320 kom. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji4 u kategoriji Kruh i pecivo53 u kategoriji Veganski proizvodi56 u kategoriji Fitness hrana71 u kategoriji Proizvodi bez glutena72 u kategoriji Proizvodi bez laktoze |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 19041030: -- Získané z ryže |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026393071 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.12 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.12 kg |
| Dužina: | Dužina: 8.00 cm |
| Širina: | Širina: 8.00 cm |
| Visina: | Visina: 17.50 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1904.1090.0 |
Krekeri od smeđe riže - GymBeam
4.8Alexandra N.
Zuzana
vera
Verificirana kupovina28. 04. 2026.
hrskavo i ukusnoPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?katik
Verificirana kupovina28. 04. 2026.
izvrsnoPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?patifit98
Verificirana kupovina26. 04. 2026.
Dobry vafli, ali jedini nedostatak je to što su prilično tanki i mrve se.Preveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?luda
Verificirana kupovina26. 04. 2026.
superPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Bia
Verificirana kupovina25. 04. 2026.
DobroPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?bun
Verificirana kupovina25. 04. 2026.
šefPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?bun
Verificirana kupovina25. 04. 2026.
dovitePreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Mihai
Verificirana kupovina24. 04. 2026.
Vrlo dobroPreveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Ondrej
Verificirana kupovina24. 04. 2026.
Vrlo dobro prija samo tako čisto ili sa šunkom i sirom.Preveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?Zöldike
Verificirana kupovina22. 04. 2026.
Ako su Vam potrebne samo nekoliko zalogaja ugljikohidrata i žurite, ovaj hrskavi zalogaj velika je pomoć.Preveo Google
Da li Vam je ovo pomoglo?
Preporučeni proizvodi
