Mutant Whey je vrhunski protein s uravnoteženom mješavinom 4 vrste proteina. Sadrži kombinaciju koncentrata proteina sirutke, koncentrata fosfolipida, izolata i hidrolizata. Ima visok sadržaj proteina koji podržava rast i održavanje mišića, kao i zdravlje kostiju. Nadalje, proizvodi se od mlijeka krava koje se slobodno drže pašnjacima i oduševljava finim okusom.
Mutant Whey - vrhunski proteinski prah sirutke hranjen na travi s visokim sadržajem proteina za rast i održavanje mišića
Mutant Whey je jedan od visokokvalitetnih proteina sirutke u prahu visoke biološke vrijednosti. Sastoji se od kombinacije četiri vrste proteina. Na taj način sadrži koncentrat proteina sirutke, koncentrat fosfolipida, izolat i hidrolizat. U jednoj porciji ima visok udio proteina koji podupiru rast i održavanje mišića, kao i zdravlje kostiju. Laboratorijski je ispitan i proizveden od mlijeka krava koje se slobodno drže pašnjacima.
Sadrži i probavne enzime u obliku laktaze i proteaze . Osim toga, može se pohvaliti ugodnim okusom koji će zadovoljiti svakog ljubitelja mliječnih pića. Ne sadrži GMO, umjetna bojila ni aspartam. Kao rezultat toga, prikladan je za sve sportaše koji žele povećati unos proteina i zahvaljujući njima maksimalno podržati rast i održavanje mišića. Pogodan je prije i poslije treninga, kao i u bilo koje doba dana za nadoknadu proteina.
Mutant Whey i njegove prednosti
- mješavina četiri proteina sirutke visoke biološke vrijednosti
- sadrži koncentrat sirutke, koncentrat fosfolipida, izolat i hidrolizat
- visok sadržaj proteina
- zahvaljujući sadržaju proteina podržava rast i održavanje mišića
- protein također doprinosi zdravlju kostiju
- laboratorijski ispitano
- proizvedeno od mlijeka krava koje se slobodno drže pašnjacima
- sadrži dodane probavne enzime
- ima izvrstan mliječni okus
- ne sadrži GMO, umjetna bojila ni aspartam
- pogodan za konzumaciju prije i poslije treninga ili u bilo koje doba dana
- pogodan za sve ljubitelje sporta
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus trostruke čokolade) | 100 g | 1 porcija (37 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal |
| masti | 6 g | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 20 g | 8 g |
| od kojih šećeri | 8,1 g | 3 g |
| Vlakno | 2,7 g | 1 g |
| Protein | 60 g | 22 g |
| Sol | 0,89 g | 0,33 g |
| Kalcij | 320 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 100 g | 1 porcija (36 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 570 kJ / 135 kcal |
| Mast | 6 g | 2,1 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,1 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 19 g | 7 g |
| od kojih šećeri | 8,3 g | 3 g |
| Vlakno | 1,3 g | 0,5 g |
| Protein | 61 g | 22 g |
| Sol | 0,88 g | 0,32 g |
| Kalcij | 330 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (okus kolačića) | 100 g | 1 porcija (37 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal |
| Mast | 6 g | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 20 g | 8 g |
| šećeri | 10 g | 4 g |
| Vlakno | 1,3 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 60 g | 22 g |
| Sol | 0,74 g | 0,28 g |
| Kalcij | 320 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode) | 100 g | 1 porcija (36 g) |
|---|---|---|
| Energetske vrijednosti | 1590 kJ / 380 kcal | 570 kJ / 135 kcal |
| Mast | 6 g | 2,1 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,1 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 19 g | 7 g |
| od kojih šećeri | 8,3 g | 3 g |
| Vlakno | 1,3 g | 0,5 g |
| Protein | 61 g | 22 g |
| Sol | 0,78 g | 0,28 g |
| Kalcij | 330 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (Chocolate Fudge Brownie) | 100 g | 1 porcija (37 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal |
| Mast | 6 g | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 20 g | 8 g |
| od kojih šećeri | 8,1 g | 3 g |
| Vlakno | 2,7 g | 1 g |
| Protein | 60 g | 22 g |
| Sol | 0,89 g | 0,33 g |
| Kalcij | 320 mg | 120 mg |
Upozorenje
Informacije o alergijama: alergenski sastojci označeni su masnim slovima . Proizvedeno na opremi koja obrađuje sastojke od pšenice i ribe.
Jeste li probali Mutant Whey - PVL? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Mutant Whey - PVL.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Whey protein sirutke. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Proteinski koncentrati ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.
Mutant Whey - vrhunski proteinski prah sirutke hranjen na travi s visokim sadržajem proteina za rast i održavanje mišića
Mutant Whey je jedan od visokokvalitetnih proteina sirutke u prahu visoke biološke vrijednosti. Sastoji se od kombinacije četiri vrste proteina. Na taj način sadrži koncentrat proteina sirutke, koncentrat fosfolipida, izolat i hidrolizat. U jednoj porciji ima visok udio proteina koji podupiru rast i održavanje mišića, kao i zdravlje kostiju. Laboratorijski je ispitan i proizveden od mlijeka krava koje se slobodno drže pašnjacima.
Sadrži i probavne enzime u obliku laktaze i proteaze . Osim toga, može se pohvaliti ugodnim okusom koji će zadovoljiti svakog ljubitelja mliječnih pića. Ne sadrži GMO, umjetna bojila ni aspartam. Kao rezultat toga, prikladan je za sve sportaše koji žele povećati unos proteina i zahvaljujući njima maksimalno podržati rast i održavanje mišića. Pogodan je prije i poslije treninga, kao i u bilo koje doba dana za nadoknadu proteina.
Mutant Whey i njegove prednosti
- mješavina četiri proteina sirutke visoke biološke vrijednosti
- sadrži koncentrat sirutke, koncentrat fosfolipida, izolat i hidrolizat
- visok sadržaj proteina
- zahvaljujući sadržaju proteina podržava rast i održavanje mišića
- protein također doprinosi zdravlju kostiju
- laboratorijski ispitano
- proizvedeno od mlijeka krava koje se slobodno drže pašnjacima
- sadrži dodane probavne enzime
- ima izvrstan mliječni okus
- ne sadrži GMO, umjetna bojila ni aspartam
- pogodan za konzumaciju prije i poslije treninga ili u bilo koje doba dana
- pogodan za sve ljubitelje sporta
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus trostruke čokolade) | 100 g | 1 porcija (37 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal |
| masti | 6 g | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 20 g | 8 g |
| od kojih šećeri | 8,1 g | 3 g |
| Vlakno | 2,7 g | 1 g |
| Protein | 60 g | 22 g |
| Sol | 0,89 g | 0,33 g |
| Kalcij | 320 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 100 g | 1 porcija (36 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 570 kJ / 135 kcal |
| Mast | 6 g | 2,1 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,1 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 19 g | 7 g |
| od kojih šećeri | 8,3 g | 3 g |
| Vlakno | 1,3 g | 0,5 g |
| Protein | 61 g | 22 g |
| Sol | 0,88 g | 0,32 g |
| Kalcij | 330 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (okus kolačića) | 100 g | 1 porcija (37 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal |
| Mast | 6 g | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 20 g | 8 g |
| šećeri | 10 g | 4 g |
| Vlakno | 1,3 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 60 g | 22 g |
| Sol | 0,74 g | 0,28 g |
| Kalcij | 320 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode) | 100 g | 1 porcija (36 g) |
|---|---|---|
| Energetske vrijednosti | 1590 kJ / 380 kcal | 570 kJ / 135 kcal |
| Mast | 6 g | 2,1 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,1 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 19 g | 7 g |
| od kojih šećeri | 8,3 g | 3 g |
| Vlakno | 1,3 g | 0,5 g |
| Protein | 61 g | 22 g |
| Sol | 0,78 g | 0,28 g |
| Kalcij | 330 mg | 120 mg |
| Nutritivne vrijednosti (Chocolate Fudge Brownie) | 100 g | 1 porcija (37 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 590 kJ / 140 kcal |
| Mast | 6 g | 2,2 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 20 g | 8 g |
| od kojih šećeri | 8,1 g | 3 g |
| Vlakno | 2,7 g | 1 g |
| Protein | 60 g | 22 g |
| Sol | 0,89 g | 0,33 g |
| Kalcij | 320 mg | 120 mg |
Upozorenje
Informacije o alergijama: alergenski sastojci označeni su masnim slovima . Proizvedeno na opremi koja obrađuje sastojke od pšenice i ribe.
Jeste li probali Mutant Whey - PVL? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Mutant Whey - PVL.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Whey protein sirutke. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Proteinski koncentrati ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.
Preporučeni proizvodi