ProEAA je sportski napitak u prahu sa svih devet esencijalnih aminokiselina, šest vitamina, kofeinom te ekstraktima zelenog čaja i zelene kave. Jedna doza od 10 g osigurava 8,5 g aminokiselina, uključujući 4 g BCAA u omjeru 4:1:1. Folna kiselina pridonosi normalnoj sintezi aminokiselina, a vitamin D podržava normalnu funkciju mišića. Aminokiseline su u slobodnom obliku, pa ih tijelo ne mora razgrađivati.
Tablica nutritivnih vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 100 g | *NRV 100 g | 10 g | *NRV 10 g |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 2000 mg | 2500 %* | 200 mg | 250 %* |
| Niacin | 300 mg | 1880 %* | 30 mg | 188 %* |
| Vitamin B6 | 60 mg | 4290 %* | 6 mg | 429 %* |
| Folna kiselina | 4000 µg | 2000 %* | 400 µg | 200 %* |
| Vitamin B12 | 30 µg | 1200 %* | 3 µg | 120 %* |
| Vitamin D | 15 µg | 300 %* | 1,5 µg | 30 %* |
| Aminokiseline razgranatog lanca (BCAA) | 40000 mg | - | 4000 mg | - |
| - L-leucin | 26670 mg | - | 2667 mg | - |
| - L-izoleucin | 6670 mg | - | 667 mg | - |
| - L-valin | 6670 mg | - | 667 mg | - |
| L-lizin hidroklorid | 25000 mg | - | 2500 mg | - |
| L-treonin | 6000 mg | - | 600 mg | - |
| L-fenilalanin | 4000 mg | - | 400 mg | - |
| L-histidin | 4000 mg | - | 400 mg | - |
| L-triptofan | 3000 mg | - | 300 mg | - |
| L-metionin | 3000 mg | - | 300 mg | - |
| Kofein | 400 mg | - | 40 mg | - |
| Ekstrakt zelenog čaja 15:1 (Camellia sinensins) | 300 mg | - | 30 mg | - |
| - EGCG | 135 mg | - | 13,5 mg | - |
| - katehini | 225 mg | - | 22,5 mg | - |
| Ekstrakt zelene kave 10:1 (Coffea arabica) | 300 mg | - | 30 mg | - |
| - klorogenska kiselina | 150 mg | - | 15 mg | - |
* Referentne hranjive vrijednosti.
Jeste li probali ProEAA - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za ProEAA - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Aminokiseline. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije EAA ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: Cjelogodišnje |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: gluten, soju, mlijeko.
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028772409 |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.37 kg |
| Dužina: | Dužina: 10.00 cm |
| Širina: | Širina: 10.00 cm |
| Visina: | Visina: 8.70 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mješavina: | Mješavina: mješavina |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: Cjelogodišnje |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Da |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: gluten, soju, mlijeko.
Recenzije
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028772409 |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.37 kg |
| Dužina: | Dužina: 10.00 cm |
| Širina: | Širina: 10.00 cm |
| Visina: | Visina: 8.70 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
ProEAA - GymBeam
Preporučeni proizvodi







