Uzorak Just Whey sadrži jednu porciju višekomponentnog proteina sirutke u prahu, koji je napravljen od mlijeka krava s ispaše. Ponosi se funkcionalnom kombinacijom koncentrata proteina sirutke, izolata i hidrolizata. Stoga učinkovito pomaže u unosu proteina, što podržava rast i održavanje mišićne mase.
Preporučeni proizvodi
Uzorak Just Whey – jedna porcija višekomponentnog proteina sirutke u prahu za pomoć pri unosu proteina nakon vježbanja ili u bilo koje drugo doba dana
Uzorak Just Whey je pojedinačna vrećica koja sadrži porciju višekomponentnog proteina sirutke u prahu, koji pomaže u nadoknadi proteina nakon vježbanja ili u bilo koje doba dana. U srcu ovog proteinskog praha leži jedinstvena kombinacija koncentrata, izolata i hidrolizata proteina sirutke. Osim toga, formula također uključuje enzim bromelanin iz ananasa i DigeZyme® , kompleks probavnih enzima.
Štoviše, proizvodi se isključivo od mlijeka krava hranjenih travom koje se hrane najfinijom travom. Ovaj proteinski prah ima visok udio proteina , što mu omogućuje da doprinosi rastu i održavanju mišićne mase. Osim toga, velikodušan udio proteina pomaže u održavanju optimalnog zdravlja kostiju. Svojstva ovog proteinskog praha stoga će koristiti uglavnom sportašima i drugim aktivnim pojedincima.
Profil sastojaka ovog proteinskog praha sadrži važne vitamine i minerale, na čelu s vitaminom B6, magnezijem i cinkom, koji podržavaju održavanje normalne razine testosterona u krvi.
Uzorak Just Whey dolazi u obliku topljivog praha koji, kada se pomiješa s vodom ili obranim mlijekom, stvara ukusan i kremast napitak. Također je odličan za pripremu kaša, smoothieja, jogurta ili kao dio vašeg omiljenog zdravog deserta, koji će biti obogaćen važnim proteinima.
Ako ste zainteresirani saznati više o proteinskom prahu Just Whey ili ga jednostavno želite kupiti u većim količinama, svakako pogledajte sljedeću stranicu proizvoda:Just Whey Protein - GymBeam.
Uzorak Just Whey i njegove prednosti
- jedna porcija Just Whey proteinskog praha
- napravljeno od mlijeka krava hranjenim na pašnjacima
- sadrži kombinaciju koncentrata sirutke, izolata i hidrolizata
- ima visok sadržaj proteina
- idealan izbor za brigu o unosu proteina
- zahvaljujući proteinima podržava rast i zaštitu mišićne mase
- proteini pomažu u održavanju zdravih kostiju
- ima izvrsnu bioraspoloživost i lako se probavlja
- sadrži odabrane vitamine i minerale
- zahvaljujući cinku podržava održavanje normalne razine testosterona u krvi
- odličnog je okusa i dobro se topi
- odličan način da obogatite svoju kašu i druga jela visokokvalitetnim proteinima
- pogodno za sportaše i sve aktivne osobe
- pogodno nakon vježbanja ili u bilo koje doba dana
Sastojci
Okus čokoladnog milkshakea: Suhi koncentrat proteina sirutke , suhi izolat proteina sirutke , suhi hidrolizat proteina , odmašćeni kakao, aroma, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus sladoleda od vanilije: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke, suhi hidrolizat proteina , aroma, bojilo (kurkumin), minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus bijele čokolade i kokosa: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke , suhi hidrolizat proteina , odmašćeni kakao, aroma, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus slanog karamela: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke, suhi hidrolizat proteina , aroma, sol, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, karamela, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Bez okusa: Suhi koncentrat proteina sirutke , suhi izolat proteina sirutke , suhi hidrolizat proteina , minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain.
Okus jogurta s borovnicom: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke, suhi hidrolizat proteina , liofilizirane borovnice - prah 3%, arome, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus banane: Koncentrat proteina sirutke , izolat proteina sirutke , hidrolizat proteina sirutke , liofilizirani prah banane 3%, aroma, minerali (magnezijeve soli limunske kiseline, cinkov oksid), vitamini [vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid)], DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), bromelain, bojilo (beta karoten), sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus cookies and cream: koncentrat proteina sirutke , izolat proteina sirutke , hidrolizat proteina sirutke , aroma, minerali (magnezijeve soli limunske kiseline, cinkov oksid), vitamini [vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid)], probavni enzimi DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), bromelain, bojilo (sulfit-amonijev karamel), sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Doziranje
Pomiješajte 1 porciju (30 g) s 200–300 ml vode. Uzimajte 1-3 puta dnevno.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokoladnog milkshakea) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus bijele čokolade i kokosa) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus slanog karamela) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (nezačinjeno) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus jogurta s borovnicom) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 1 402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus banane) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | ||||
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus cookies and cream) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV (90 g) |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1440 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,1 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2,0 g | 6,0 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Ovaj proizvod nije zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu. Nije za djecu. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ako ste trudni ili dojite. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Informacije o alergenima : Alergeni su istaknuti podebljanim slovima u sastojcima proizvoda.
Jeste li probali Uzorak Just Whey - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Uzorak Just Whey - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Uzorci ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sve recenzije
Uzorak Just Whey - GymBeam
4.7Iskustva kupaca:
Kupci su izrazito pozitivni o ovom uzorku proteina sirutke. Recenzije ponajviše ističu izvrstan okus (vanilijski sladoled, čokoladni milkshake, bijela čokolada-kokos, slani karamel), vrlo dobru topljivost u vodi ili mlijeku te glatku, nemasnu teksturu. Mnogi također cijene praktičnost uzoraka za isprobavanje okusa, pri čemu samo nekolicina spominje previše sladak završni okus ili povremene probleme s tolerancijom kod nekih ljudi.
- Velika raznolikost okusa|
- Vrlo se dobro miješa|
- Bez grudica/keksova|
- Glatak, kremast okus|
- Djeluje u mlijeku/vodi|
- Praktično za testiranje
Generirano pomoću AI-ja iz 132 recenzija kupaca.
Patrícia
Gerda
Uzorak Just Whey – jedna porcija višekomponentnog proteina sirutke u prahu za pomoć pri unosu proteina nakon vježbanja ili u bilo koje drugo doba dana
Uzorak Just Whey je pojedinačna vrećica koja sadrži porciju višekomponentnog proteina sirutke u prahu, koji pomaže u nadoknadi proteina nakon vježbanja ili u bilo koje doba dana. U srcu ovog proteinskog praha leži jedinstvena kombinacija koncentrata, izolata i hidrolizata proteina sirutke. Osim toga, formula također uključuje enzim bromelanin iz ananasa i DigeZyme® , kompleks probavnih enzima.
Štoviše, proizvodi se isključivo od mlijeka krava hranjenih travom koje se hrane najfinijom travom. Ovaj proteinski prah ima visok udio proteina , što mu omogućuje da doprinosi rastu i održavanju mišićne mase. Osim toga, velikodušan udio proteina pomaže u održavanju optimalnog zdravlja kostiju. Svojstva ovog proteinskog praha stoga će koristiti uglavnom sportašima i drugim aktivnim pojedincima.
Profil sastojaka ovog proteinskog praha sadrži važne vitamine i minerale, na čelu s vitaminom B6, magnezijem i cinkom, koji podržavaju održavanje normalne razine testosterona u krvi.
Uzorak Just Whey dolazi u obliku topljivog praha koji, kada se pomiješa s vodom ili obranim mlijekom, stvara ukusan i kremast napitak. Također je odličan za pripremu kaša, smoothieja, jogurta ili kao dio vašeg omiljenog zdravog deserta, koji će biti obogaćen važnim proteinima.
Ako ste zainteresirani saznati više o proteinskom prahu Just Whey ili ga jednostavno želite kupiti u većim količinama, svakako pogledajte sljedeću stranicu proizvoda:Just Whey Protein - GymBeam.
Uzorak Just Whey i njegove prednosti
- jedna porcija Just Whey proteinskog praha
- napravljeno od mlijeka krava hranjenim na pašnjacima
- sadrži kombinaciju koncentrata sirutke, izolata i hidrolizata
- ima visok sadržaj proteina
- idealan izbor za brigu o unosu proteina
- zahvaljujući proteinima podržava rast i zaštitu mišićne mase
- proteini pomažu u održavanju zdravih kostiju
- ima izvrsnu bioraspoloživost i lako se probavlja
- sadrži odabrane vitamine i minerale
- zahvaljujući cinku podržava održavanje normalne razine testosterona u krvi
- odličnog je okusa i dobro se topi
- odličan način da obogatite svoju kašu i druga jela visokokvalitetnim proteinima
- pogodno za sportaše i sve aktivne osobe
- pogodno nakon vježbanja ili u bilo koje doba dana
Sastojci
Okus čokoladnog milkshakea: Suhi koncentrat proteina sirutke , suhi izolat proteina sirutke , suhi hidrolizat proteina , odmašćeni kakao, aroma, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus sladoleda od vanilije: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke, suhi hidrolizat proteina , aroma, bojilo (kurkumin), minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus bijele čokolade i kokosa: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke , suhi hidrolizat proteina , odmašćeni kakao, aroma, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus slanog karamela: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke, suhi hidrolizat proteina , aroma, sol, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, karamela, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Bez okusa: Suhi koncentrat proteina sirutke , suhi izolat proteina sirutke , suhi hidrolizat proteina , minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain.
Okus jogurta s borovnicom: Suhi koncentrat proteina sirutke, suhi izolat proteina sirutke, suhi hidrolizat proteina , liofilizirane borovnice - prah 3%, arome, minerali (magnezijev citrat, cinkov oksid), vitamini (vitamin E - tokoferil acetat, vitamin B6 - piridoksin hidroklorid), DigeZyme® - kompleks probavnih enzima, bromelain, sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus banane: Koncentrat proteina sirutke , izolat proteina sirutke , hidrolizat proteina sirutke , liofilizirani prah banane 3%, aroma, minerali (magnezijeve soli limunske kiseline, cinkov oksid), vitamini [vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid)], DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), bromelain, bojilo (beta karoten), sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Okus cookies and cream: koncentrat proteina sirutke , izolat proteina sirutke , hidrolizat proteina sirutke , aroma, minerali (magnezijeve soli limunske kiseline, cinkov oksid), vitamini [vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid)], probavni enzimi DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), bromelain, bojilo (sulfit-amonijev karamel), sladila (sukraloza, steviol glikozidi).
Doziranje
Pomiješajte 1 porciju (30 g) s 200–300 ml vode. Uzimajte 1-3 puta dnevno.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokoladnog milkshakea) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcij | 447 mg | 134 mg | 402 mg | 50 %** |
| Kalij | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Fosfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| Vitamin E | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| Vitamin B6 | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
**Referentne vrijednosti hranjivih tvari.**
| Nutritivne vrijednosti (okus bijele čokolade i kokosa) | 100 g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV na 90 g |
| Energija | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal | 1441 kJ / 339 kcal | 17 %* |
| Masti | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Ugljikohidrati | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - od kojih šećeri | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6%* |
| Protein | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Sol | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8%* |
| Magnezij | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cinkov | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
