Proizvođač: Optimum Nutrition
100% Whey Gold Standard je sinonim za kvalitetu i pouzdanost. Ovaj višesastojni protein kombinira tri izvrsna izvora proteina u obliku izolata, koncentrata i hidrolizata sirutke. Također ima nizak udio masti i šećera te se može pohvaliti savršeno uravnoteženim okusom i kremastom konzistencijom.
Preporučeni proizvodi
100% Whey Gold Standard kombinacija je izolata, koncentrata i hidrolizata sirutke izvrsnog okusa
100% Whey Gold Standard jedan je od najboljih u svojoj kategoriji. Jedinstvena je kombinacija nekoliko vrsta proteina sirutke i stoga ima visok kvalitet proteina. Kao rezultat toga, pridonosi rastu i održavanju čiste mišićne mase. Međutim, također podupire održavanje normalnog zdravlja kostiju. Ovo je posebno korisno tijekom skupljanja, kao i dijete.
Ovaj višesastojni protein ima najveći udio izolata sirutke. Ekstrahira se iz koncentrata sirutke dodatnim korakom filtracije koji dodatno koncentrira proteine i filtrira ugljikohidrate i masti.
Osvojit će vas savršenim okusom, ali i savršeno kremastom konzistencijom. Izvrstan kao napitak nakon treninga snage i izdržljivosti. Međutim, jednako je prikladan i kao kuhinjski sastojak. Naime, možete ga dodati iu smoothieje, kaše, deserte i druga jela kojima ćete obogatiti svoja omiljena jela. Stoga je idealan ne samo za sportaše i druge tjelesno aktivne ljude, već i za svakoga tko može nadoknaditi proteine u bilo koje doba dana. Osim toga, dostupan je u nekoliko ukusnih okusa, tako da će svatko pronaći svoj omiljeni.
100% Whey Gold Standard i njegove prednosti
- protein sirutke od više sastojaka
- među najboljima u svojoj kategoriji
- kombinacija izolata, koncentrata i hidrolizata sirutke
- ima kremastu konzistenciju i odličan okus
- malo šećera
- potiče rast i održavanje mišića
- doprinosi održavanju zdravih kostiju
- idealno za svakog sportaša
- pogodan za pripremu ukusnog napitka poslije treninga
- odličan u kašama, smoothiejima i desertima
Sastojci
Okus Double Rich Chocolate: mješavina proteina sirutke (93%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome, zgušnjivač (ksantanska guma).
Okus sladoleda vanilije: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lektin) (sukraloza), boja (kurkumin).
Okus jagode: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), aroma, sojin lecitin, zgušnjivač (ksantanska guma), boja (crvena cikla).
Okus ekstra mliječne čokolade: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivač (sukraloza).
Okus French Vanilla Cream: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), aroma, sojin lecitin, aroma (sukraloza), boja (kurkumin).
Okus Cookie & Cream: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] ( izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin) brašno [ gluten ], šećer, biljne masti: palma, repica; kakao prah smanjene masnoće, natrijev klorid), zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivač (sukraloza).
Okus Banana Cream: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), arome [ mlijeko ], boja (kurkumin), zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus čokoladni maslac od kikirikija: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin) arome, kakao prah smanjene masnoće, natrijev klorid, zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivači (sukraloza, kalijev acesulfam).
Okus Chocolate Mint: mješavina proteina sirutke (93%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome, zgušnjivač (ksantanska guma), sladila (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus maline Bijela čokolada: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), komadići liofilizirane maline (1,3%), aroma, zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus lješnjak čokolada: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome [ mlijeko ], natrijev klorid, zgušnjivač (ksantanska guma), sladila (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus karamel fondant: mješavina proteina sirutke (93%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome, natrijev klorid, zgušnjivač (ksantan), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K).
Bez okusa: mješavina proteina [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin).
Okus slane karamele: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), aroma, natrijev klorid, zgušnjivač (ksantanska guma.
Preporučena uporaba
Pomiješajte jednu mjericu (31 g) sa 180-240 ml vode ili nemasnog mlijeka. Preporučeni dnevni unos je 3 puta dnevno, ujutro, nakon treninga i prije spavanja.
Tablica prehrane
| Nutritivne vrijednosti (okus duplo bogate čokolade) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 485 kJ / 116 kcal | 1565 kJ/ 374 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,6 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 5,3 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,2 g |
| Vlakno | 0,7 g | 2,3 g |
| Proteini | 24 g | 76 g |
| Sol | 0,11 g | 0,38 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 475 kJ / 113 kcal | 1582 kJ / 378 kcal |
| Mast | 1,3 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,4 g | 5,6 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,3 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,24 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 474 kJ / 113 kcal | 1581 kJ / 378 kcal |
| masti | 1,3 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,4 g | 5,5 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,3 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,24 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus ekstra mliječne čokolade) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 498 kJ / 119 kcal | 1554 kJ / 371 kcal |
| masti | 1,5 g | 4,5 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,8 g |
| Ugljikohidrati | 1,5 g | 6,8 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 4,1 g |
| Vlakno | 0,8 g | 2,5 g |
| Proteini | 24 g | 74 g |
| Sol | 0,14 g | 0,51 g |
| Nutritivne vrijednosti (francuski okus kreme od vanilije) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 473 kJ / 113 kcal | 1575 kJ / 376 kcal |
| masti | 1,3 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 5,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,3 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,14 g | 0,49 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus kolačića i kreme) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 503 kJ / 120 kcal | 1559 kJ / 373 kcal |
| masti | 1,4 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 2,8 g | 9,7 g |
| - od kojih šećeri | 1 g | 3,7 g |
| Proteini | 24 g | 74 g |
| Sol | 0,07 g | 0,23 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus kreme od banane) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 473 kJ / 113 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
| Mast | 1,3 g | 4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 5,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,2 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,52 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade i kikiriki maslaca) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 495 kJ / 118 kcal | 1524 kJ / 364 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,1 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 2,1 g | 6,8 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,2 g |
| Vlakno | 0,5 g | 1,8 g |
| Proteini | 24 g | 74 g |
| Sol | 0,4 g | 1,6 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade i mente) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 484 kJ / 116 kcal | 1541 kJ / 368 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 4,6 g |
| - od kojih šećeri | 0,8 g | 3,1 g |
| Vlakno | 0,7 g | 2,2 g |
| Proteini | 24 g | 76 g |
| Sol | 0,06 g | 0,63 g |
| Nutritivne vrijednosti (bijela čokolada okus maline) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 473 kJ / 113 kcal | 1554 kJ / 371 kcal |
| Mast | 1,3 g | 4,0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,3 g |
| Ugljikohidrati | 1,2 g | 4,6 g |
| - od kojih šećeri | 0,8 g | 3,4 g |
| Protein | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,51 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus lješnjak čokolada) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 492 kJ / 118 kcal | 1535 kJ / 367 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,6 g | 6,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,9 g | 3,3 g |
| Vlakno | 0,6 g | 2 g |
| Protein | 24 g | 75 g |
| Sol | 0,17 g | 0,92 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus karamel fondant) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 481 kJ / 115 kcal | 1538 kJ / 368 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,2 g | 4,5 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 2,6 g |
| Vlakno | 0,7 g | 2,1 g |
| Protein | 24 g | 76 g |
| Sol | 0,12 g | 0,83 g |
| Nutritivne vrijednosti (bez okusa) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 468 kJ / 112 kcal | 1565 kJ / 374 kcal |
| Mast | 1,1 g | 4,0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 0,9 g | 4,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,6 g | 3,1 g |
| Protein | 26 g | 86 g |
| Sol | 0,06 g | 0,12 g |
Upozorenje
Alergeni su navedeni u sastojcima podebljanim slovima. Može sadržavati gluten, jaja, orašaste plodove i kikiriki. Čuvati na suhom mjestu i zaštititi od topline.
Jeste li probali 100% Whey Gold Standard - Optimum Nutrition? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za 100% Whey Gold Standard - Optimum Nutrition.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Whey protein sirutke. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Višekomponentni proteini sirutke ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.
100% Whey Gold Standard kombinacija je izolata, koncentrata i hidrolizata sirutke izvrsnog okusa
100% Whey Gold Standard jedan je od najboljih u svojoj kategoriji. Jedinstvena je kombinacija nekoliko vrsta proteina sirutke i stoga ima visok kvalitet proteina. Kao rezultat toga, pridonosi rastu i održavanju čiste mišićne mase. Međutim, također podupire održavanje normalnog zdravlja kostiju. Ovo je posebno korisno tijekom skupljanja, kao i dijete.
Ovaj višesastojni protein ima najveći udio izolata sirutke. Ekstrahira se iz koncentrata sirutke dodatnim korakom filtracije koji dodatno koncentrira proteine i filtrira ugljikohidrate i masti.
Osvojit će vas savršenim okusom, ali i savršeno kremastom konzistencijom. Izvrstan kao napitak nakon treninga snage i izdržljivosti. Međutim, jednako je prikladan i kao kuhinjski sastojak. Naime, možete ga dodati iu smoothieje, kaše, deserte i druga jela kojima ćete obogatiti svoja omiljena jela. Stoga je idealan ne samo za sportaše i druge tjelesno aktivne ljude, već i za svakoga tko može nadoknaditi proteine u bilo koje doba dana. Osim toga, dostupan je u nekoliko ukusnih okusa, tako da će svatko pronaći svoj omiljeni.
100% Whey Gold Standard i njegove prednosti
- protein sirutke od više sastojaka
- među najboljima u svojoj kategoriji
- kombinacija izolata, koncentrata i hidrolizata sirutke
- ima kremastu konzistenciju i odličan okus
- malo šećera
- potiče rast i održavanje mišića
- doprinosi održavanju zdravih kostiju
- idealno za svakog sportaša
- pogodan za pripremu ukusnog napitka poslije treninga
- odličan u kašama, smoothiejima i desertima
Sastojci
Okus Double Rich Chocolate: mješavina proteina sirutke (93%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome, zgušnjivač (ksantanska guma).
Okus sladoleda vanilije: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lektin) (sukraloza), boja (kurkumin).
Okus jagode: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), aroma, sojin lecitin, zgušnjivač (ksantanska guma), boja (crvena cikla).
Okus ekstra mliječne čokolade: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivač (sukraloza).
Okus French Vanilla Cream: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), aroma, sojin lecitin, aroma (sukraloza), boja (kurkumin).
Okus Cookie & Cream: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] ( izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin) brašno [ gluten ], šećer, biljne masti: palma, repica; kakao prah smanjene masnoće, natrijev klorid), zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivač (sukraloza).
Okus Banana Cream: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), arome [ mlijeko ], boja (kurkumin), zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus čokoladni maslac od kikirikija: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin) arome, kakao prah smanjene masnoće, natrijev klorid, zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivači (sukraloza, kalijev acesulfam).
Okus Chocolate Mint: mješavina proteina sirutke (93%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome, zgušnjivač (ksantanska guma), sladila (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus maline Bijela čokolada: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), komadići liofilizirane maline (1,3%), aroma, zgušnjivač (ksantanska guma), zaslađivači (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus lješnjak čokolada: mješavina proteina sirutke (91%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome [ mlijeko ], natrijev klorid, zgušnjivač (ksantanska guma), sladila (sukraloza, acesulfam kalij).
Okus karamel fondant: mješavina proteina sirutke (93%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), kakao prah smanjene masnoće, arome, natrijev klorid, zgušnjivač (ksantan), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K).
Bez okusa: mješavina proteina [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin).
Okus slane karamele: mješavina proteina sirutke (98%) [ mlijeko ] (izolat proteina sirutke , koncentrat proteina sirutke , hidrolizirani izolat proteina sirutke , emulgator: sojin lecitin), aroma, natrijev klorid, zgušnjivač (ksantanska guma.
Preporučena uporaba
Pomiješajte jednu mjericu (31 g) sa 180-240 ml vode ili nemasnog mlijeka. Preporučeni dnevni unos je 3 puta dnevno, ujutro, nakon treninga i prije spavanja.
Tablica prehrane
| Nutritivne vrijednosti (okus duplo bogate čokolade) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 485 kJ / 116 kcal | 1565 kJ/ 374 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,6 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 5,3 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,2 g |
| Vlakno | 0,7 g | 2,3 g |
| Proteini | 24 g | 76 g |
| Sol | 0,11 g | 0,38 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus sladoleda od vanilije) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 475 kJ / 113 kcal | 1582 kJ / 378 kcal |
| Mast | 1,3 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,4 g | 5,6 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,3 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,24 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 474 kJ / 113 kcal | 1581 kJ / 378 kcal |
| masti | 1,3 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,4 g | 5,5 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,3 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,24 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus ekstra mliječne čokolade) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 498 kJ / 119 kcal | 1554 kJ / 371 kcal |
| masti | 1,5 g | 4,5 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,8 g |
| Ugljikohidrati | 1,5 g | 6,8 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 4,1 g |
| Vlakno | 0,8 g | 2,5 g |
| Proteini | 24 g | 74 g |
| Sol | 0,14 g | 0,51 g |
| Nutritivne vrijednosti (francuski okus kreme od vanilije) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 473 kJ / 113 kcal | 1575 kJ / 376 kcal |
| masti | 1,3 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 5,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,3 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,14 g | 0,49 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus kolačića i kreme) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 503 kJ / 120 kcal | 1559 kJ / 373 kcal |
| masti | 1,4 g | 4,2 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 2,8 g | 9,7 g |
| - od kojih šećeri | 1 g | 3,7 g |
| Proteini | 24 g | 74 g |
| Sol | 0,07 g | 0,23 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus kreme od banane) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 473 kJ / 113 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
| Mast | 1,3 g | 4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 5,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,2 g |
| Proteini | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,52 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade i kikiriki maslaca) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 495 kJ / 118 kcal | 1524 kJ / 364 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,1 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 2,1 g | 6,8 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 3,2 g |
| Vlakno | 0,5 g | 1,8 g |
| Proteini | 24 g | 74 g |
| Sol | 0,4 g | 1,6 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade i mente) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 484 kJ / 116 kcal | 1541 kJ / 368 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,3 g | 4,6 g |
| - od kojih šećeri | 0,8 g | 3,1 g |
| Vlakno | 0,7 g | 2,2 g |
| Proteini | 24 g | 76 g |
| Sol | 0,06 g | 0,63 g |
| Nutritivne vrijednosti (bijela čokolada okus maline) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 473 kJ / 113 kcal | 1554 kJ / 371 kcal |
| Mast | 1,3 g | 4,0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,3 g |
| Ugljikohidrati | 1,2 g | 4,6 g |
| - od kojih šećeri | 0,8 g | 3,4 g |
| Protein | 24 g | 79 g |
| Sol | 0,06 g | 0,51 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus lješnjak čokolada) | 1 porcija (32 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 492 kJ / 118 kcal | 1535 kJ / 367 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,6 g | 6,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,9 g | 3,3 g |
| Vlakno | 0,6 g | 2 g |
| Protein | 24 g | 75 g |
| Sol | 0,17 g | 0,92 g |
| Nutritivne vrijednosti (okus karamel fondant) | 1 porcija (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 481 kJ / 115 kcal | 1538 kJ / 368 kcal |
| Mast | 1,4 g | 4,4 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljikohidrati | 1,2 g | 4,5 g |
| - od kojih šećeri | 0,7 g | 2,6 g |
| Vlakno | 0,7 g | 2,1 g |
| Protein | 24 g | 76 g |
| Sol | 0,12 g | 0,83 g |
| Nutritivne vrijednosti (bez okusa) | 1 porcija (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 468 kJ / 112 kcal | 1565 kJ / 374 kcal |
| Mast | 1,1 g | 4,0 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
| Ugljikohidrati | 0,9 g | 4,2 g |
| - od kojih šećeri | 0,6 g | 3,1 g |
| Protein | 26 g | 86 g |
| Sol | 0,06 g | 0,12 g |
Upozorenje
Alergeni su navedeni u sastojcima podebljanim slovima. Može sadržavati gluten, jaja, orašaste plodove i kikiriki. Čuvati na suhom mjestu i zaštititi od topline.
Jeste li probali 100% Whey Gold Standard - Optimum Nutrition? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za 100% Whey Gold Standard - Optimum Nutrition.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Whey protein sirutke. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Višekomponentni proteini sirutke ili iz kategorije najbolje iz kategorije Proteini.