Balanced Powder je složena mješavina proteina, ugljikohidrata, masti i vlakana, koja je obogaćena esencijalnim vitaminima i mineralima . Zahvaljujući obliku dobro topljivog praha , možete ga jednostavno pomiješati s vodom ili mlijekom. To pretvara uravnoteženi prah u ukusan, slatki napitak pun hranjivih tvari.
Bit ćete obaviješteni putem e-maila kada proizvod bude dostupan
Bit ćete obaviješteni putem e-maila kada proizvod bude dostupan
Preporučeni proizvodi
Balanced Powder je funkcionalna mješavina makro i mikronutrijenata u visoko topljivom obliku praha za nadoknadu energije u bilo koje doba dana.
Balanced Powder je sveobuhvatna veganska mješavina proteina, ugljikohidrata, masti, vlakana, odabranih vitamina i minerala. Kada se pomiješa s vodom ili mlijekom, dobiva se ukusan slatki napitak koji će vas oduševiti ne samo okusom, već i sastavom. Ima visok udio proteina biljnog podrijetla, koji podržavaju rast i održavanje mišićne mase, kao i održavanje zdravih kostiju. Također je dobar izvor dijetalnih vlakana i lako ćete povećati svoj dnevni unos vlakana s njim. Zahvaljujući svom sastavu, savršeno će se uklopiti i u vegansku prehranu.
Ova mješavina praha također sadrži širok raspon esencijalnih vitamina i minerala. Ne nedostaje joj vitamina C, vitamina D ili osam vitamina B skupine. Također je dobar izvor minerala, uključujući kalij, magnezij, cink i željezo.
Ovaj će proizvod biti posebno popularan među aktivnim ljudima koji traže načine da brzo svom tijelu pruže sve što im je potrebno za svladavanje svakodnevnih izazova. Svidjet će se sportašima, studentima i zaposlenim ljudima koji s vremena na vrijeme trebaju posegnuti za nečim brzim i praktičnim. Instant oblik praha olakšava skladištenje i pripremu . Zbog toga je idealan suputnik za putovanja, posao, a bit će cijenjen i kao napitak nakon treninga.
Balanced Powder i njegove prednosti
- kompleksna mješavina proteina, ugljikohidrata, masti i vlakana u prahu
- sadrži 13 esencijalnih vitamina i 13 minerala
- visoko topljiv
- priprema ukusan slatki napitak
- bez glutena i laktoze
- ima visok udio proteina
- zahvaljujući proteinima potiče rast i održavanje mišića
- proteini pomažu u održavanju zdravih kostiju
- izvor je vlakana
- lako se skladišti
- pogodno je i za vegane
Sastojci
Okus čokolade: Sojin protein, izomaltuloza, maltodekstrin, suncokretovo ulje, kakao u prahu (8,5%), ulje uljane repice, glukozni sirup, modificirani škrob, vitamini (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, folna kiselina, B12, biotin), minerali (kalij, klorid, kalcij, fosfor, magnezij, željezo, cink, bakar, mangan, selen, krom, molibden, jod), inulin, zobena vlakna bez glutena, prirodna aroma, emulgator: suncokretov lecitin; zgušnjivač: ksantan guma; sladilo: sukraloza.
**Izomaltuloza je izvor glukoze i fruktoze.**
Okus vanilije: Sojin protein, izomaltuloza, maltodekstrin, suncokretovo ulje, ulje uljane repice, inulin, glukozni sirup, modificirani škrob, vitamini (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, folna kiselina, B12, biotin), minerali (kalij, kalcijev klorid, magnezijev fosfat, magnezijev fosfat, natrijev fosfat, bakar, mangan, selen, krom, molibden, jod), vlakna zobi bez glutena, prirodna aroma, emulgator: suncokretov lecitin; zgušnjivač: ksantan guma; sladilo: sukraloza.
**Izomaltuloza je izvor glukoze i fruktoze.**
Priprema
Stavite 3 mjerice praha (89 g) u shaker , ulijte 350 ml vode i dobro protresite.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | Na 100 g | Po obroku (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - od kojih zasićene masti | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Ugljikohidrati | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - od kojih šećeri | 22 grama | 19,6 g | 22% |
| Vlakno | 5 g | 4,5 g | - |
| Protein | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Sol | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamin D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Vitamin E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Vitamin B3 (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Kalij | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Kalcij | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnezij | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Željezo | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Cinkov | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Bakar | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Krom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
| Nutritivne vrijednosti (okus vanilije) | Na 100 g | Po obroku (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - od kojih zasićene masti | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Ugljikohidrati | 50 g | 44 grama | 17% |
| - od kojih šećeri | 22 grama | 19,5 g | 22% |
| Vlakno | 7 g | 6,2 g | - |
| Protein | 23 grama | 20,5 g | 41% |
| Sol | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamin D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Vitamin E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B3 (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Kalij | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Kalcij | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Magnezij | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Željezo | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Cinkov | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Bakar | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Krom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Upozorenje
Jeste li probali Balanced Powder - SATURO? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Balanced Powder - SATURO.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Fitness hrana. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Zamjenski obroci ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Balanced Powder je funkcionalna mješavina makro i mikronutrijenata u visoko topljivom obliku praha za nadoknadu energije u bilo koje doba dana.
Balanced Powder je sveobuhvatna veganska mješavina proteina, ugljikohidrata, masti, vlakana, odabranih vitamina i minerala. Kada se pomiješa s vodom ili mlijekom, dobiva se ukusan slatki napitak koji će vas oduševiti ne samo okusom, već i sastavom. Ima visok udio proteina biljnog podrijetla, koji podržavaju rast i održavanje mišićne mase, kao i održavanje zdravih kostiju. Također je dobar izvor dijetalnih vlakana i lako ćete povećati svoj dnevni unos vlakana s njim. Zahvaljujući svom sastavu, savršeno će se uklopiti i u vegansku prehranu.
Ova mješavina praha također sadrži širok raspon esencijalnih vitamina i minerala. Ne nedostaje joj vitamina C, vitamina D ili osam vitamina B skupine. Također je dobar izvor minerala, uključujući kalij, magnezij, cink i željezo.
Ovaj će proizvod biti posebno popularan među aktivnim ljudima koji traže načine da brzo svom tijelu pruže sve što im je potrebno za svladavanje svakodnevnih izazova. Svidjet će se sportašima, studentima i zaposlenim ljudima koji s vremena na vrijeme trebaju posegnuti za nečim brzim i praktičnim. Instant oblik praha olakšava skladištenje i pripremu . Zbog toga je idealan suputnik za putovanja, posao, a bit će cijenjen i kao napitak nakon treninga.
Balanced Powder i njegove prednosti
- kompleksna mješavina proteina, ugljikohidrata, masti i vlakana u prahu
- sadrži 13 esencijalnih vitamina i 13 minerala
- visoko topljiv
- priprema ukusan slatki napitak
- bez glutena i laktoze
- ima visok udio proteina
- zahvaljujući proteinima potiče rast i održavanje mišića
- proteini pomažu u održavanju zdravih kostiju
- izvor je vlakana
- lako se skladišti
- pogodno je i za vegane
Sastojci
Okus čokolade: Sojin protein, izomaltuloza, maltodekstrin, suncokretovo ulje, kakao u prahu (8,5%), ulje uljane repice, glukozni sirup, modificirani škrob, vitamini (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, folna kiselina, B12, biotin), minerali (kalij, klorid, kalcij, fosfor, magnezij, željezo, cink, bakar, mangan, selen, krom, molibden, jod), inulin, zobena vlakna bez glutena, prirodna aroma, emulgator: suncokretov lecitin; zgušnjivač: ksantan guma; sladilo: sukraloza.
**Izomaltuloza je izvor glukoze i fruktoze.**
Okus vanilije: Sojin protein, izomaltuloza, maltodekstrin, suncokretovo ulje, ulje uljane repice, inulin, glukozni sirup, modificirani škrob, vitamini (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, folna kiselina, B12, biotin), minerali (kalij, kalcijev klorid, magnezijev fosfat, magnezijev fosfat, natrijev fosfat, bakar, mangan, selen, krom, molibden, jod), vlakna zobi bez glutena, prirodna aroma, emulgator: suncokretov lecitin; zgušnjivač: ksantan guma; sladilo: sukraloza.
**Izomaltuloza je izvor glukoze i fruktoze.**
Priprema
Stavite 3 mjerice praha (89 g) u shaker , ulijte 350 ml vode i dobro protresite.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | Na 100 g | Po obroku (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - od kojih zasićene masti | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Ugljikohidrati | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - od kojih šećeri | 22 grama | 19,6 g | 22% |
| Vlakno | 5 g | 4,5 g | - |
| Protein | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Sol | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamin D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Vitamin E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Vitamin B3 (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Kalij | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Kalcij | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnezij | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Željezo | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Cinkov | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Bakar | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Krom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
| Nutritivne vrijednosti (okus vanilije) | Na 100 g | Po obroku (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - od kojih zasićene masti | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Ugljikohidrati | 50 g | 44 grama | 17% |
| - od kojih šećeri | 22 grama | 19,5 g | 22% |
| Vlakno | 7 g | 6,2 g | - |
| Protein | 23 grama | 20,5 g | 41% |
| Sol | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitamini | |||
| Vitamin A | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamin D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Vitamin E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B3 (niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotin | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Kalij | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Klorid | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Kalcij | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Magnezij | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Željezo | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Cinkov | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Bakar | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Selen | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Krom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibden | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Jod | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Upozorenje
Jeste li probali Balanced Powder - SATURO? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Balanced Powder - SATURO.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Fitness hrana. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Zamjenski obroci ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.