Sastojci
Naranča: Maltodekstrin 44%, voda, fruktoza 22%, natrijev citrat 0,9%, regulator kiselosti (limunska kiselina), aroma, taurin 0,7%, morska sol 0,5%, bezvodna kofein, boja (beta-karoten), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Malina: Maltodekstrin 44%, voda, fruktoza 22%, natrijev citrat 0,9%, regulator kiselosti (limunska kiselina), aroma, taurin 0,7%, morska sol 0,5%, bezvodna kofein, boja (koncentrat mrkve i hibiskusa), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Doziranje
Konzumirajte 1 vrećicu prije vježbanja. Tijekom vježbanja konzumirajte vrećicu svakih 30 minuta ili po potrebi. Svaku dozu popijte s 200–300 ml vode ili hipotonično pića. Maksimalna dnevna doza: 3 vrećice. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu.
Nutritivne vrijednosti (naranča)
| Hranjive tvari | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Masti | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Ugljikohidrati | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — od kojih šećeri | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bjelančevine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Ukupni natrij | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referentni unos za odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Referentne vrijednosti
Nutritivne vrijednosti (malina)
| Hranjive tvari | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Masti | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Ugljikohidrati | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — od kojih šećeri | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bjelančevine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Ukupni natrij | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referentni unos za odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Referentne vrijednosti
Upozorenje
Dodatak prehrani. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Nije zamjena za raznoliku prehranu. Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati izvan dosega djece. Čuvati suho, zaštićeno od sunca, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Energy gel - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Energy gel - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Gaineri i ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Energetski gelovi ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastojci
Naranča: Maltodekstrin 44%, voda, fruktoza 22%, natrijev citrat 0,9%, regulator kiselosti (limunska kiselina), aroma, taurin 0,7%, morska sol 0,5%, bezvodna kofein, boja (beta-karoten), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Malina: Maltodekstrin 44%, voda, fruktoza 22%, natrijev citrat 0,9%, regulator kiselosti (limunska kiselina), aroma, taurin 0,7%, morska sol 0,5%, bezvodna kofein, boja (koncentrat mrkve i hibiskusa), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (piridoksin hidrohlorid), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Doziranje
Konzumirajte 1 vrećicu prije vježbanja. Tijekom vježbanja konzumirajte vrećicu svakih 30 minuta ili po potrebi. Svaku dozu popijte s 200–300 ml vode ili hipotonično pića. Maksimalna dnevna doza: 3 vrećice. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu.
Nutritivne vrijednosti (naranča)
| Hranjive tvari | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Masti | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Ugljikohidrati | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — od kojih šećeri | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bjelančevine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Ukupni natrij | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referentni unos za odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Referentne vrijednosti
Nutritivne vrijednosti (malina)
| Hranjive tvari | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Masti | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Ugljikohidrati | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — od kojih šećeri | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bjelančevine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Sol | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Natrijev citrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrij | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natrijev klorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrij | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Ukupni natrij | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referentni unos za odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ** NRV = Referentne vrijednosti
Upozorenje
Dodatak prehrani. Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Nije zamjena za raznoliku prehranu. Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati izvan dosega djece. Čuvati suho, zaštićeno od sunca, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Energy gel - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Energy gel - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Gaineri i ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Energetski gelovi ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Preporučeni proizvodi