Palatinoza, poznata i kao izomaltuloza, spori je ugljikohidrat koji se sastoji od glukoze i fruktoze. Služi kao alternativni šećer u raznim slatkim receptima. No, cijene ga i sportaši koji ga smatraju korisnim prije, tijekom i nakon treninga.
Palatinose - spori ugljikohidrati za sportaše kojima je potreban prije, tijekom i nakon treninga
Palatinoza je spori ugljikohidrat poznat i kao izomaltuloza. Sami ugljikohidrati doprinose oporavku normalne funkcije mišića nakon tjelesnog vježbanja visokog intenziteta ili dugotrajnog vježbanja koje rezultira umorom mišića i smanjenjem zaliha glikogena u skeletnim mišićima. Međutim, uvjet je konzumacija ugljikohidrata u količini od 4g/kg tjelesne težine u dozama primijenjenim unutar prva četiri sata nakon vježbanja, a najkasnije šest sati nakon vježbanja.
Palatinozu stoga cijene sportaši koji trebaju nadoknaditi energiju tijekom ili nakon vježbanja. Primjeri su ljudi koji se bave aktivnostima izdržljivosti kao što su trčanje, vožnja bicikla ili plivanje. Njegov slatki okus, međutim, također dobro služi kao alternativa šećeru. Ima kristalnu strukturu i bijelu boju, po čemu podsjeća na bijeli šećer. Kao i šećer (saharoza), on je disaharid, koji se sastoji od glukoze i fruktoze.
Pogodan je i za klasično zaslađivanje popularnih slastica, kolača, palačinki, ali i pića poput kave, čaja ili smoothieja. Još jedna zanimljiva dobrobit je da jedenje hrane koja sadrži izomaltulozu umjesto šećera doprinosi održavanju mineralizacije zuba. Palatinose je stoga svestrani dodatak za sportaše, koji neće biti izgubljen u vašoj kuhinji. Štoviše, pogodan je i za vegane.
Palatinoza i njezine prednosti
- spori ugljikohidrat, poznat i kao izomaltuloza
- sastavljen od glukoze i fruktoze
- cijene ga sportaši koji trebaju nadoknaditi energiju tijekom ili nakon vježbanja
- ugljikohidrati doprinose obnovi normalne funkcije mišića nakon tjelesnog vježbanja visokog intenziteta ili dugotrajnog vježbanja koje rezultira umorom mišića i pražnjenjem zaliha glikogena u skeletnim mišićima
- pogodan za ljubitelje izdržljivih aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla ili plivanja
- slatkog je okusa i kristalne teksture, što ga čini izvrsnom alternativom šećeru
- konzumacija hrane koja sadrži izomaltulozu umjesto šećera pomaže u održavanju mineralizacije zuba
- pogodan za klasično zaslađivanje popularnih slastica, kolača i palačinki, ali i pića poput kave, čaja ili smoothija
- to je svestrani dodatak za sportaše koji se neće izgubiti u vašoj kuhinji
- pogodan i za vegane
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 100 g | 40 g (1 porcija) | *RI |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1615 kJ/ 380 kcal | 646 kJ/ 152 kcal | 8% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ugljikohidrati | 95 g | 38 g | 15 % |
| - od kojih šećeri | 95 g | 38 g | 42 % |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sol | 0 g | 0 g | 0 % |
*Referentni unos prosječne odrasle osobe (8400 kJ/ 2000 kcal).
Upozorenje
Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom prije uporabe proizvoda. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu izvan izravne sunčeve svjetlosti na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Može sadržavati tragove glutena, soje i mlijeka.
Jeste li probali Palatinoza - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Palatinoza - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Spori ugljikohidrati ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Patentirane tehnologije

Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uporabe proizvoda. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Mješavina: | Mješavina: čisti oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 20 g |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 76 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 38.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 38 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Ne |
| Vrsta sporta / aktivnosti: | Vrsta sporta / aktivnosti: Trčanje |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 25-50 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 33.5 × 22 × 6.5 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Način pripreme: | Način pripreme: Miješati s vodom, Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 40 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Izomaltulóza |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Prah |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji4 u kategoriji Spori ugljikohidrati23 u kategoriji Ugljikohidrati512 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: gluten, soju, mlijeko.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 6 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 336 kom. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586025601849 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 1.00 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.04 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 23.50 cm |
| Visina: | Visina: 33.50 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Mješavina: | Mješavina: čisti oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 20 g |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 76 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 38.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 38 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Ne |
| Vrsta sporta / aktivnosti: | Vrsta sporta / aktivnosti: Trčanje |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 25-50 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Ne |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 33.5 × 22 × 6.5 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Način pripreme: | Način pripreme: Miješati s vodom, Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 40 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Izomaltulóza |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Prah |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod može sadržavati u tragovima: gluten, soju, mlijeko.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 6 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 336 kom. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji4 u kategoriji Spori ugljikohidrati23 u kategoriji Ugljikohidrati512 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586025601849 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 1.00 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.04 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 23.50 cm |
| Visina: | Visina: 33.50 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
Rezultati laboratorijskih testova
Palatinoza - GymBeam
5Levente
Richard
Verificirana kupovina18. 05. 2026.
Objavljeno na Heureka.cz
✓ Plusy: energijaDa li Vam je ovo pomoglo?Sofi
Verificirana kupovina04. 05. 2026.
Imam takvu funkciju kakvu bi trebali imati. Ugljikohidrati — što mogu popiti?Da li Vam je ovo pomoglo?Zöldike
Verificirana kupovina30. 04. 2026.
Znate što trebate. Sigurno za cestovni biciklizamDa li Vam je ovo pomoglo?Myr
Verificirana kupovina13. 04. 2026.
Vrlo dobra topljivost. Kvalitetna mješavina. Blago slatkast okusDa li Vam je ovo pomoglo?Andreea
Verificirana kupovina10. 04. 2026.
koristimo ga tijekom natjecanja. od velike je pomoći.Da li Vam je ovo pomoglo?Schini
Verificirana kupovina01. 04. 2026.
sjajan proizvod sporih šećeraDa li Vam je ovo pomoglo?Євген
Verificirana kupovina03. 05. 2025.
5Da li Vam je ovo pomoglo?Levente
Verificirana kupovina15. 10. 2024.
Kupila sam ga jer je sporo apsorbirajući ugljikohidrat/šećer, obično ga malo umiješam u jutarnju kašu. Nije presladak (možda malo "umjetan" okus, ali nije strašan), pa ne dominira hranom, ali stvarno daje dugotrajniji poticaj, kao npr. obična glukoza.Da li Vam je ovo pomoglo?
- 12
Preporučeni proizvodi