Whey Protein 80 je premium whey protein visoke kvalitete iz mlijeka krava iz slobodnog uzgoja. Sadrži 82% proteina, a samo minimalno šećera, masti i kalorija. Nadopunjavala proteine koji su važni za održavanje i rast mišićne mase.
(dostava BESPLATNA ako naručite iznad 299.00 kn)
Whey Protein 80 - premium protein s 82% mliječnog proteina od krava iz slobodnog uzgoja
Whey Protein 80 je premium protein iz 100% čistog whey koncentrata. Sadrži do 82% proteina i samo minimalno masti i šećera. Napravljen je iz mlijeka krava iz slobodnog uzgoja. Protein je namijenjen sportašima, aktivnim ljudima, ali i za sve one koji žele nadopunjavati svoj unos proteina. Važan je makronutrijent, jer doprinosi rastu i održavanju mišića, kao i zdravlju kostiju. Osim visokog udjela proteina, Whey Protein 80 ima odličan okus i finu teksturu.
Whey Protein 80 i njegove prednosti
- 100% čisti whey koncentrat
- dobiva se iz mlijeka krava iz slobodnog uzgoja
- sadrži 82% proteina
- sadrži minimalno masti, šećera i kalorija
- izvrsnog je okusa i ima finu teksturu
Sastav
Okus Banana cocktail: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), prirodno bojilo (kurkumin), emulgator (sojin lecitin).
Bez okusa: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), emulgator (sojin lecitin).
Okus Butterscotch ripple: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, ksantanska guma, bojilo (50c), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Cookies & Cream: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, niskomasni kakao prah, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Caramel macchiato: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, ksantanska guma, bojilo (50c), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Cheeky chocolate coconut: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), niskomasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Cherry pie: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Chocolate silk: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), niskomasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Chocolate-mint brownie: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), niskomasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Millionaire's shortbread: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), niskomasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Salted caramel bandit: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, sol, stabilizator (ksantanska guma), bojilo (E150c amonijev karamel), sukraloza, emulgator (sojin lecitin).
Okus Strawberry & Cream: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, prirodno bojilo (cikla), ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Strawberry white chocolate: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), prirodna aroma, prirodno bojilo (od repe), ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Okus Vanilla cream: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (sojin lecitin).
Okus Wild raspberry: nedenaturirani koncentrat whey proteina (mlijeko), aroma, regulator kiselosti (limunska kiselina), ksantanska guma, bojilo (crvena repa), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Preporučena upotreba
Pomiješajte 1 dozu (1 mjericu) sa 150-225 ml vode ili mlijeka u šejkeru. Uzimajte 3-5 puta na dan, ovisno o vašim dnevnim potrebama za proteinima.
Tablica nutritivnih vrijednosti
Nutritivne vrijednosti (okus banana cocktail) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Masti | 6.8 g | 1.7 g |
od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
Ugljikohidrati | 9.2 g | 2.3 g |
od kojih šećeri | 8.8 g | 2.2 g |
Proteini | 79 g | 20 g |
Sol | 0.48 g | 0.12 g |
Nutritivne vrijednosti (bez okusa) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Masti | 7.2 g | 1.8 g |
od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
Ugljikohidrati | 6 g | 1.5 g |
od kojih šećeri | 6 g | 1.5 g |
Proteini | 82 g | 21 g |
Sol | 0.5 g | 0.13 g |
Nutritivna vrijednost (okus butterscotch ripple) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Masti | 7.2 g | 1.8 g |
od kojih zasićene masti | 4.8 g | 0.2 g |
Ugljikohidrati | 7.3 g | 1.8 g |
od kojih šećeri | 6.3 g | 0.6 g |
Proteini | 75 g | 19 g |
Sol | 0.38 g | 0.09 g |
Nutritivne vrijednosti (okus cookies & cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Masti | 6.6 g | 1.7 g |
od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
Ugljikohidrati | 9.7 g | 2.4 g |
od kojih šećeri | 8 g | 2 g |
Proteini | 77 g | 19 g |
Sol | 0.47 g | 0.12 g |
Nutritivne vrijednosti (okus caramel macchiato) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Masti | 6.8 g | 1.7 g |
od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
Ugljikohidrati | 9.2 g | 2.3 g |
od kojih šećeri | 8.4 g | 2.1 g |
Proteini | 78 g | 20 g |
Sol | 0.47 g | 0.12 g |
Nutritivne vrijednosti (okus cheeky chocolate coconut) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
Masti | 7.6 g | 1.9 g |
od kojih zasićene masti | 4.7 g | 1.2 g |
Ugljikohidrati | 4.9 g | 1.2 g |
od kojih šećeri | 3.9 g | 1 g |
Proteini | 75 g | 19 g |
Sol | 0.38 g | 0.09 g |
Nutritivne vrijednosti (okus cherry pie) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Masti | 6.8 g | 1.7 g |
od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
Ugljikohidrati | 8.8 g | 2.2 g |
od kojih šećeri | 8.0 g | 2 g |
Proteini | 79 g | 20 g |
Sol | 0.48 g | 0.12 g |
Nutritivne vrijednosti (okus chocolate silk) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Masti | 7.2 g | 1.8 g |
od kojih zasićene masti | 6.8 g | 1.7 g |
Ugljikohidrati | 6.8 g | 1.8 g |
od kojih šećeri | 5.6 g | 1.5 g |
Proteini | 79 g | 20 g |
Sol | 0.47 g | 0.12 g |
Nutritivne vrijednosti (okus chocolate-mint brownie) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Masti | 7.2 g | 1.8 g |
od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
Ugljikohidrati | 6.8 g | 1.7 g |
od kojih šećeri | 5.6 g | 1.4 g |
Proteini | 79 g | 20 g |
Sol | 0.47 g | 0.12 g |
Nutritivne vrijednosti (okus millionaire's shortbread) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Masti | 7.3 g | 1.8 g |
od kojih zasićene masti | 4.9 g | 1.2 g |
Ugljikohidrati | 7.2 g | 1.8 g |
od kojih šećeri | 4.5 g | 1.1 g |
Vlakna | 1.2 g | 0.2 g |
Proteini | 77 g | 19 g |
Sol | 0.36 g | 0.09 g |
Nutritivne vrijednosti (okus salted caramel bandit) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Masti | 6.8 g | 1.7 g |
od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
Ugljikohidrati | 9.8 | 2.3 g |
od kojih šećeri | 8.8 g | 2.2 g |
Proteini | 79 g | 20 g |
Sol | 1.7 g | 0.4 g |
Nutritivne vrijednosti (okus strawberry & cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Masti | 6.8 g | 1.7 g |
od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
Ugljikohidrati | 8.8 g | 2.2 g |
od kojih šećeri | 8.4 g | 2.1 g |
Proteini | 79 g | 20 g |
Sol | 0.48 g | 0.12 g |
Nutritivne vrijednosti (okus strawberry white chocolate) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Masti | 7.5 g | 1.9 g |
od koji zasićene masti | 4.8 g | 1.2 g |
Ugljikohidrati | 6.4 g | 1.6 g |
od kojih šećeri | 5.5 g | 1.4 g |
Proteini | 75 g | 19 g |
Sol | 0.37 g | 0.09 g |
Nutritivne vrijednosti (okus vanilla cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Masti | 7.5 g | 1.9 g |
od kojih zasićene masti | 4.8 g | 1.2 g |
Ugljikohidrati | 6.4 g | 1.6 g |
od kojih šećeri | 5.5 g | 1.4 g |
Proteini | 75 g | 19 g |
Sol | 0.37 g | 0.09 g |
Nutritivne vrijednosti (okus wild raspberry) | 100 g | 1 doza (25 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
Masti | 7 g | 1.8 g |
od kojih zasićene masti | 4.7 g | 1.2 g |
Ugljikohidrati | 6.8 g | 1.7 g |
od kojih šećeri | 6.8 g | 1.7 g |
Vlakna | 1.2 g | 0.2 g |
Proteini | 74 g | 18 g |
Sol | 0.4 g | 0.1 g |
Upozorenje
Proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti. Čuvati izvan dohvata male djece. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu.
Upozorenje za alergičare: Alergeni su navedeni masnim slovima u sastavu proizvoda. Proizvedeno u postrojenju u kojem se obrađuje mlijeko, žitarice koje sadrže gluten, jaja, kikiriki i druge orašaste plodove i soju.
Whey Protein 80 - The Protein Works
Opća recenzija proizvoda
Ukupna ocjena
verificiranih orisnika
88.3 %
Najkorisnije pozitivne recenzije
Da li Vam je ovo pomoglo?
Najkorisnije negativne recenzije
-
Verificirani korisnik
Kupci bodovi: 5
Priloženo:
Da li Vam je ovo pomoglo?
PreporučujemDobar proteinOkusi su jako dobri, dobro se mjesa i daje dobre rezultate.
Upozorenje:
Čuvati na hladnom i suhom mjestu.