Ekstrakt sjemenki grožđa ( Vitis vinifera ) u obliku tableta posebno se ističe svojim 95% udjelom proantocijanidina ili tanina . Zahvaljujući svom biljnom sastavu, pogodan je za vegane . Međutim, može koristiti svima koji vole otkrivati nove načine poboljšanja svog zdravog načina života.
Ekstrakt sjemenki grožđa ističe se sadržajem proantocijanidina od 95% i izvrstan je dodatak zdravom načinu života
Ekstrakt sjemenki grožđa ( Vitis vinifera ) ekstrahira se iz sjemenki grožđa . Zahvaljujući svojim svojstvima, popularan je među ljudima koji traže načine da prilagode svoj zdrav način života. U ovom slučaju, ekstrakt grožđa ima 95% funkcionalnih proantocijanidina, odnosno tanina, koji pripadaju skupini flavonoida. U jednoj dnevnoj dozi od 200 mg ekstrakta sjemenki grožđa tako ćete unijeti 190 mg. Osim toga, tablete ne sadrže sastojke životinjskog podrijetla, pa ih mogu koristiti i vegani.
Ekstrakt sjemenki grožđa i njegove prednosti
- ekstrakt dobiven iz sjemenki grožđa
- ima 95% proantocijanidina
- dolazi u obliku praktičnih tableta
- ne sadrži gluten, laktozu niti GMO
- pogodan i za vegane
- neprimjetno se uklapa u zdrav način života
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 4 tablete |
|---|---|
| Ekstrakt sjemenki grožđa ( Vitis vinifera ) | 200 mg |
| - Proantocijanidini | 190 mg |
Upozorenje
Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu na temperaturi ispod 25 °C. Zaštititi od mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
Jeste li probali Ekstrakt sjemenki grožđa - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Ekstrakt sjemenki grožđa - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ostali posebni dodaci prehrani ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uporabe proizvoda. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tablete |
| Mješavina: | Mješavina: čisti oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 2 tablety |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 190 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 95 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 22-45 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 4 tablety |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Hroznové jadierka |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Tablete |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji33 u kategoriji Dodaci prehrani za mršavljenje63 u kategoriji Ostali posebni dodaci prehrani160 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci447 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 100 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2000 kom. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213571 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: tablete |
| Mješavina: | Mješavina: čisti oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 2 tablety |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): standardized_extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 190 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 95 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 22-45 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 4 tablety |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Hroznové jadierka |
| Oblik aktivne tvari: | Oblik aktivne tvari: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Tablete |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 100 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2000 kom. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji33 u kategoriji Dodaci prehrani za mršavljenje63 u kategoriji Ostali posebni dodaci prehrani160 u kategoriji Ostali prehrambeni dodaci447 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213571 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Rezultati laboratorijskih testova
Ekstrakt sjemenki grožđa - GymBeam
4.8Arukereso.hu
Jaroslava J.
Verificirana kupovina13. 08. 2026.
Da li Vam je ovo pomoglo?Sara Macchetta
Verificirana kupovina02. 08. 2026.
Zaista je drenažnaDa li Vam je ovo pomoglo?Єгор В.
Verificirana kupovina02. 08. 2026.
Dobar dodatakDa li Vam je ovo pomoglo?A. R.
Verificirana kupovina29. 07. 2026.
vrhDa li Vam je ovo pomoglo?New U.
Verificirana kupovina25. 07. 2026.
vrhDa li Vam je ovo pomoglo?Maja R.
Verificirana kupovina10. 07. 2026.
superDa li Vam je ovo pomoglo?A.B.
Verificirana kupovina07. 07. 2026.
Potpuno mi je odgovarao, preporučujem ga. Već sam ga nekoliko puta ponovno kupio.Da li Vam je ovo pomoglo?Damian J.
Verificirana kupovina05. 07. 2026.
PreporučujemDa li Vam je ovo pomoglo?Tamás K.
Verificirana kupovina02. 07. 2026.
Ima mnogo dobrih svojstava; drago mi je što sam ih pronašao na stranici.Da li Vam je ovo pomoglo?D.D.
Verificirana kupovina30. 06. 2026.
Odgovara mi mala tableta koju obilato zalijem vodom. Ekstrakt uzimam gotovo svakodnevno ujutro uz doručak.Da li Vam je ovo pomoglo?
Preporučeni proizvodi