Pantotenska kiselina (Vitamin B5) sadrži 200 mg pantotenske kiseline u jednoj kapsuli. Jedna je od vrlo važnih komponenti za ljudski organizam jer pridonosi smanjenju umora i iscrpljenosti , a pridonosi i normalnoj sintezi i metabolizmu steroidnih hormona, vitamina D i nekih neurotransmitera . Pantotenska kiselina (vitamin B5) također doprinosi optimalnoj mentalnoj aktivnosti.
Pantotenska kiselina (vitamin B5) podržava normalnu mentalnu aktivnost i doprinosi smanjenju razine umora i iscrpljenosti
Pantotenska kiselina (vitamin B5) učinkovito doprinosi pravilnom metabolizmu koji je neophodan za proizvodnju energije. Također sudjeluje u smanjenju razine umora i iscrpljenosti. Zahvaljujući tome, cijenit ćete to čak iu teškim danima . Vitamin B5 se prirodno nalazi u većini povrća, uključujući brokulu, grašak i kupus.
Pantotenska kiselina (vitamin B5) sadrži 200 mg vitamina B5 u obliku kapsula. Njegovi učinci uključuju doprinos pravilnoj sintezi i metabolizmu steroidnih hormona, vitamina D i nekih neurotransmitera.
Pantotenska kiselina (vitamin B5) i njezine prednosti
- sadrži 200 mg vitamina B5 u obliku kapsula
- učinkovito doprinosi pravilnom metabolizmu važnom za proizvodnju energije
- može pomoći u smanjenju umora i umora
- pridonosi pravilnoj sintezi i metabolizmu steroidnih hormona, vitamina D i neurotransmitera
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti | 1 kapsula | *RI |
|---|---|---|
| Vitamin B5 (kalcij D-pantotenat) | 200 mg | 3333.33% |
Upozorenje
Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu upotrebu. Proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu na temperaturi do 25 °C. Zaštititi od mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
Jeste li probali Pantotenska kiselina (vitamin B5) - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Pantotenska kiselina (vitamin B5) - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Vitamini. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije B vitamini ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak prehrani. Sadrži sladila. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uporabe proizvoda. Čuvati izvan dohvata male djece. Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od sunčeve svjetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čisti oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 200 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 200 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vitamín B5 |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Energija |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji72 u kategoriji Vitamini487 u kategoriji Suplementi |
|---|
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 126 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2508 kom. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213885 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis proizvoda
| Glavna kategorija : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak prehrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mješavina: | Mješavina: čisti oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje.: Ne |
| Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namijenjen djeci. Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom o uzimanju proizvoda.: Ne |
| Jedinica aktivne tvari: | Jedinica aktivne tvari: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Da |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Ne |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: | Količina aktivne tvari po dnevnoj dozi: 200 |
| Standardizirani ekstrakt: | Standardizirani ekstrakt: Da |
| Podrijetlo aktivne tvari: | Podrijetlo aktivne tvari: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Neovisno ispitano (od treće strane): | Neovisno ispitano (od treće strane): Da |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uvjeti skladištenja: | Uvjeti skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne tvari po dozi: | Količina aktivne tvari po dozi: 200 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Prikladno za putovanja: | Prikladno za putovanja: Da |
| Ciljna skupina: | Ciljna skupina: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korištenja po pakiranju: | Broj dana korištenja po pakiranju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Da |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dobna skupina: | Dobna skupina: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vitamín B5 |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Energija |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vrijeme |
| Oblik proizvoda: | Oblik proizvoda: Kapsule |
| Ostale kategorije : | |
Sastav
| Veganski: | Veganski: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umjetnih zaslađivača: | Bez umjetnih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene.
Pakiranje
| Broj komada po paketu: | Broj komada po paketu: 126 kom. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2508 kom. |
Recenzije
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji72 u kategoriji Vitamini487 u kategoriji Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213885 |
| Netto Težina: | Netto Težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakiranja: | Bez plastičnog pakiranja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Pantotenska kiselina (vitamin B5) - GymBeam
4.9OC
Andris
Verificirana kupovina16. 04. 2026.
Koristi se već dugi niz godina i pomaže u regulaciji proizvodnje sebuma.Da li Vam je ovo pomoglo?Nikol
Verificirana kupovina14. 04. 2026.
tablete se lako gutaju, zadovoljstvoDa li Vam je ovo pomoglo?zd
Verificirana kupovina12. 04. 2026.
????Da li Vam je ovo pomoglo?αλισα
Verificirana kupovina04. 04. 2026.
superDa li Vam je ovo pomoglo?Majka
Verificirana kupovina29. 03. 2026.
PreporučujemDa li Vam je ovo pomoglo?Michal
Verificirana kupovina11. 04. 2025.
Grizla sam nokte.Da li Vam je ovo pomoglo?Krakonoš
Neverificirana kupovina25. 10. 2024.
Super dobro i radiDa li Vam je ovo pomoglo?Lety
Neverificirana kupovina01. 07. 2024.
Uočila sam vidljive rezultate već nakon 15 dana. Proizvod se lako guta i izvrsne je kvaliteteDa li Vam je ovo pomoglo?Soňa
Neverificirana kupovina24. 04. 2024.
Pomoglo je usporiti ili zaustaviti napad akni, poboljšala kožuDa li Vam je ovo pomoglo?David
Verificirana kupovina26. 09. 2023.
Vitamin po super cijeniDa li Vam je ovo pomoglo?
Preporučeni proizvodi