Vegan
Proizvođač: SATURO
Ready To Drink Food je ukusan, sladak napitak složene formule. Sadrži proteine, masti, ugljikohidrate, vlakna, vitamine i minerale. Zahvaljujući praktičnom obliku, spreman je za trenutnu konzumaciju i možete ga ponijeti bilo gdje sa sobom kao brzi snack.
Preporučeni proizvodi
Ready To Drink Food je ukusan napitak s proteinima, ugljikohidratima, mastima, vlaknima, vitaminima i mineralima koji možete ponijeti bilo gdje
Ready To Drink Food je ukusan slatki napitak koji sadrži proteine, masti, ugljikohidrate, vlakna te esencijalne vitamine i minerale. Nije ga potrebno pripremati, samo ga protresite i možete uživati u praktičnom veganskom napitku bogatom proteinima. Zahvaljujući proteinima, potiče rast i održavanje mišićne mase te ga stoga cijene i sportaši. Štoviše, dobar je izvor dijetalnih vlakana.
Također sadrži esencijalne vitamine, uključujući vitamin C, vitamin D i vitamine B skupine. Uz to ćete unijeti i minerale, poput kalcija, cinka ili željeza.
Ovaj gotovi napitak svidjet će vam se kao brzi snack tijekom treninga, na putovanju ili nakon treninga. Možete ga ponijeti sa sobom bilo gdje i počastiti se kad god vam zatreba nešto brzo i ukusno u isto vrijeme.
Ready to Drink Food i njegove prednosti
- ukusan napitak s proteinima, ugljikohidratima, mastima i vlaknima
- sadrži 13 vitamina i 13 minerala
- bez glutena i laktoze
- ima visok udio proteina
- izvor je vlakana
- ne mora biti u hladnjaku
- također pogodno za vegane
Sastojci
Okus čokolade: Voda, protein boba, sojin protein, ulje uljane repice, kakao s niskim udjelom masti (2%), vlakna (cikorija), vitamini (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folna kiselina, B12), minerali (kalij, klorid, magnezij, cink, selen), kukuruzni škrob, emulgator: lecitini, maltodekstrin, aroma, stabilizator: gelan guma, regulator kiselosti: natrijevi citrati, zaslađivač: sukraloza.
Okus vanilije: Voda, protein boba, sojin protein, ulje kanole, ekstrakt vanilije Bourbon (0,1 %), vlakna (cikorija), vitamini (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folna kiselina, B12), minerali (kalij, klorid, magnezij, cink, selen), kukuruzni škrob, emulgator: lecitini, koncentrat mrkve (boja), maltodekstrin, stabilizator: gelan guma, regulator kiselosti: natrijevi citrati, zaslađivač: sukraloza.
Okus jagode: Voda, proteini boba, sojin protein, ulje uljane repice, prah jagode (1 %), vlakna (cikorija), vitamini (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folna kiselina, B12), minerali (kalij, klorid, magnezij, cink, selen), kukuruzni škrob, emulgator: lecitini, maltodekstrin, aroma, stabilizator: gelan guma, regulator kiselosti: natrijevi citrati, zaslađivač: sukraloza.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energija | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 18 g | 26% |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 2,9 g | 15% |
| Ugljikohidrati | 19 grama | 7% |
| - od kojih šećeri | 1,3 g | 1% |
| Vlakno | 7,3 g | - |
| Protein | 36 g | 72% |
| Sol | 0,89 g | 15% |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 239 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 3 mg | 25% |
| Vitamin K | 24 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,33 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,38 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 59,7 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,89 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina | 2,1 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Kalij | 883 mg | 44% |
| Klorid | 160 mg | 20% |
| Kalcij | 208 mg | 26% |
| Fosfor | 280 mg | 40% |
| Magnezij | 135 mg | 36% |
| Željezo | 8,1 mg | 58% |
| Cinkov | 3,3 mg | 33% |
| Bakar | 0,89 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 16 μg | 29% |
| Krom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
| Nutritivne vrijednosti (okus vanilije) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energija | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 18 g | 26% |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,3 g | 15% |
| Ugljikohidrati | 19 grama | 7% |
| - od kojih šećeri | 1,4 g | 1% |
| Vlakno | 7,7 g | - |
| Protein | 36 g | 72% |
| Sol | 1,3 g | 15% |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Kalij | 461 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcij | 202 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnezij | 87,7 mg | 36% |
| Željezo | 5 mg | 58% |
| Cinkov | 2,7 mg | 33% |
| Bakar | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Krom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energija | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 18 g | 26% |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,2 g | 15% |
| Ugljikohidrati | 21 g | 7% |
| - od kojih šećeri | 1,4 g | 1% |
| Vlakno | 7,5 g | - |
| Protein | 36 g | 72% |
| Sol | 1,3 g | 15% |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,95 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Kalij | 459 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcij | 201 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnezij | 87,7 mg | 36% |
| Željezo | 4,9 mg | 58% |
| Cinkov | 2,7 mg | 33% |
| Bakar | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Krom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal)
Upozorenje
Proizvod nije namijenjen kao potpuna zamjena za obrok tijekom cijelog dana. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.
Upozorenje o alergenima: Alergeni su označeni podebljanim fontom u sastojcima.
Jeste li probali Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Ready To Drink Food 400 ml - SATURO.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Fitness hrana. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Zamjenski obroci ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Opća recenzija proizvoda
5Ukupna ocjena verificiranih kupovina
4.8
Najkorisnije pozitivne recenzije
Da li Vam je ovo pomoglo?
Ready To Drink Food je ukusan napitak s proteinima, ugljikohidratima, mastima, vlaknima, vitaminima i mineralima koji možete ponijeti bilo gdje
Ready To Drink Food je ukusan slatki napitak koji sadrži proteine, masti, ugljikohidrate, vlakna te esencijalne vitamine i minerale. Nije ga potrebno pripremati, samo ga protresite i možete uživati u praktičnom veganskom napitku bogatom proteinima. Zahvaljujući proteinima, potiče rast i održavanje mišićne mase te ga stoga cijene i sportaši. Štoviše, dobar je izvor dijetalnih vlakana.
Također sadrži esencijalne vitamine, uključujući vitamin C, vitamin D i vitamine B skupine. Uz to ćete unijeti i minerale, poput kalcija, cinka ili željeza.
Ovaj gotovi napitak svidjet će vam se kao brzi snack tijekom treninga, na putovanju ili nakon treninga. Možete ga ponijeti sa sobom bilo gdje i počastiti se kad god vam zatreba nešto brzo i ukusno u isto vrijeme.
Ready to Drink Food i njegove prednosti
- ukusan napitak s proteinima, ugljikohidratima, mastima i vlaknima
- sadrži 13 vitamina i 13 minerala
- bez glutena i laktoze
- ima visok udio proteina
- izvor je vlakana
- ne mora biti u hladnjaku
- također pogodno za vegane
Sastojci
Okus čokolade: Voda, protein boba, sojin protein, ulje uljane repice, kakao s niskim udjelom masti (2%), vlakna (cikorija), vitamini (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folna kiselina, B12), minerali (kalij, klorid, magnezij, cink, selen), kukuruzni škrob, emulgator: lecitini, maltodekstrin, aroma, stabilizator: gelan guma, regulator kiselosti: natrijevi citrati, zaslađivač: sukraloza.
Okus vanilije: Voda, protein boba, sojin protein, ulje kanole, ekstrakt vanilije Bourbon (0,1 %), vlakna (cikorija), vitamini (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folna kiselina, B12), minerali (kalij, klorid, magnezij, cink, selen), kukuruzni škrob, emulgator: lecitini, koncentrat mrkve (boja), maltodekstrin, stabilizator: gelan guma, regulator kiselosti: natrijevi citrati, zaslađivač: sukraloza.
Okus jagode: Voda, proteini boba, sojin protein, ulje uljane repice, prah jagode (1 %), vlakna (cikorija), vitamini (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, folna kiselina, B12), minerali (kalij, klorid, magnezij, cink, selen), kukuruzni škrob, emulgator: lecitini, maltodekstrin, aroma, stabilizator: gelan guma, regulator kiselosti: natrijevi citrati, zaslađivač: sukraloza.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivne vrijednosti (okus čokolade) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energija | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 18 g | 26% |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 2,9 g | 15% |
| Ugljikohidrati | 19 grama | 7% |
| - od kojih šećeri | 1,3 g | 1% |
| Vlakno | 7,3 g | - |
| Protein | 36 g | 72% |
| Sol | 0,89 g | 15% |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 239 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 3 mg | 25% |
| Vitamin K | 24 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,33 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,38 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 59,7 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,89 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina | 2,1 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Kalij | 883 mg | 44% |
| Klorid | 160 mg | 20% |
| Kalcij | 208 mg | 26% |
| Fosfor | 280 mg | 40% |
| Magnezij | 135 mg | 36% |
| Željezo | 8,1 mg | 58% |
| Cinkov | 3,3 mg | 33% |
| Bakar | 0,89 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 16 μg | 29% |
| Krom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
| Nutritivne vrijednosti (okus vanilije) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energija | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 18 g | 26% |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,3 g | 15% |
| Ugljikohidrati | 19 grama | 7% |
| - od kojih šećeri | 1,4 g | 1% |
| Vlakno | 7,7 g | - |
| Protein | 36 g | 72% |
| Sol | 1,3 g | 15% |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Kalij | 461 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcij | 202 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnezij | 87,7 mg | 36% |
| Željezo | 5 mg | 58% |
| Cinkov | 2,7 mg | 33% |
| Bakar | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Krom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nutritivne vrijednosti (okus jagode) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energija | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Masti | 18 g | 26% |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,2 g | 15% |
| Ugljikohidrati | 21 g | 7% |
| - od kojih šećeri | 1,4 g | 1% |
| Vlakno | 7,5 g | - |
| Protein | 36 g | 72% |
| Sol | 1,3 g | 15% |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folna kiselina | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,95 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Kalij | 459 mg | 44% |
| Klorid | 162 mg | 20% |
| Kalcij | 201 mg | 26% |
| Fosfor | 216 mg | 40% |
| Magnezij | 87,7 mg | 36% |
| Željezo | 4,9 mg | 58% |
| Cinkov | 2,7 mg | 33% |
| Bakar | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Krom | 18 μg | 45% |
| Molibden | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal)
Upozorenje
Proizvod nije namijenjen kao potpuna zamjena za obrok tijekom cijelog dana. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.
Upozorenje o alergenima: Alergeni su označeni podebljanim fontom u sastojcima.
Jeste li probali Ready To Drink Food 400 ml - SATURO? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Ready To Drink Food 400 ml - SATURO.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Fitness hrana. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Zamjenski obroci ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Opća recenzija proizvoda
5Ukupna ocjena verificiranih kupovina
4.8
Najkorisnije pozitivne recenzije
Da li Vam je ovo pomoglo?